5 de novembro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: == Eventos Anuais == == Eventos Históricos == == Partidas Realizadas == == Nascimentos == == Falecimentos == category:Novembro) |
|||
(11 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Calendário de Novembro}} | |||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
*[[2008]] - Capitão [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]] treina normalmente. | |||
*[[2011]] - Galo vence o [[Grêmio-RS|Grêmio]] por 2 a 0 dentro de casa. | |||
*[[2014]] - Flamengo é goleado no Mineirão e perde para o Atlético-MG vaga na final. <ref> https://oglobo.globo.com/esportes/flamengo-goleado-no-mineirao-perde-para-atletico-mg-vaga-na-final-14480805 Flamengo é goleado no Mineirão e perde para o Atlético-MG vaga na final] </ref> | |||
*[[2017]] - '''GALO''' NO UFC: Paulo Borrachinha vence por nocaute no UFC 217. | |||
*[[2020]] - Construção da Arena MRV completa 200 dias. <ref>[https://www.arenamrv.com.br/noticias/construcao-da-arena-mrv-completa-200-dias/ CONSTRUÇÃO DA ARENA MRV COMPLETA 200 DIAS]</ref> | |||
*[[2022]] - '''Vingadoras''' goleiam a equipe do [[América-MG (Feminino)|América-MG]] e avançam para a final do [[Campeonato Mineiro Feminino 2022|Mineiro Feminino]].<ref>[https://atletico.com.br/vingadoras-classificadas/ Vingadoras classificadas]</ref> | |||
== Eventos Históricos == | == Eventos Históricos == | ||
Linha 6: | Linha 19: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[1952]] - '''[[Danival de Oliveira|Danival]]''', volante com duas passagens pelo [[Galo]] na década de 70. Foi revelado pelo clube e jogou de [[1970]] até [[1972|72]] antes de ser emprestado ao [[Nacional-AM]]. Voltou em [[1973|73]] e ficou até [[1978|78]]. Fez 300 jogos pelo clube e marcou 59 gols. | |||
*[[1986]] - '''[[Leandro Castán da Silva|Leandro Castán]]''', zagueiro revelado nas categorias de base do Atlético. Chegou ao profissional na temporada de [[2005]] e permaneceu até [[2007]]. Em 41 jogos pelo clube, marcou 2 gols e conquistou 2 títulos. | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
[[ | [[categoria:Novembro|05]] |
Edição atual tal como às 14h37min de 7 de novembro de 2022
<< | Novembro de 2010 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Eventos Anuais
- 2017 - GALO NO UFC: Paulo Borrachinha vence por nocaute no UFC 217.
- 2022 - Vingadoras goleiam a equipe do América-MG e avançam para a final do Mineiro Feminino.[3]
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1952 - Danival, volante com duas passagens pelo Galo na década de 70. Foi revelado pelo clube e jogou de 1970 até 72 antes de ser emprestado ao Nacional-AM. Voltou em 73 e ficou até 78. Fez 300 jogos pelo clube e marcou 59 gols.
- 1986 - Leandro Castán, zagueiro revelado nas categorias de base do Atlético. Chegou ao profissional na temporada de 2005 e permaneceu até 2007. Em 41 jogos pelo clube, marcou 2 gols e conquistou 2 títulos.
Falecimentos
- ↑ https://oglobo.globo.com/esportes/flamengo-goleado-no-mineirao-perde-para-atletico-mg-vaga-na-final-14480805 Flamengo é goleado no Mineirão e perde para o Atlético-MG vaga na final]
- ↑ CONSTRUÇÃO DA ARENA MRV COMPLETA 200 DIAS
- ↑ Vingadoras classificadas