Estatísticas - Kauan Gomes Cardoso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 2 | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-15) == | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 2 | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-15 / 2019) == | == Resumo (Sub-15 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' 2 | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
[[201920S15 Atlético 11 x 0 Juazeiro-BA|201920S15 Atlético 11 x 0 Juazeiro-BA - Copa 2 de Julho]] <br> | [[201920S15 Atlético 11 x 0 Juazeiro-BA|201920S15 Atlético 11 x 0 Juazeiro-BA - Copa 2 de Julho]] <br> | ||
[[201923S15 Atlético 3 x 0 São Cristovão-BA|201923S15 - 05/07/2019 - Atlético 3 x 0 São Cristovão-BA - | [[201923S15 Atlético 3 x 0 São Cristovão-BA|201923S15 - 05/07/2019 - Atlético 3 x 0 São Cristovão-BA - Copa 2 de Julho Sub-15]]<br> | ||
[[201925S15 Bahia-BA 1 x 1 (4x5 p.) Atlético|201925S15 - 08/07/2019 - Bahia-BA 1 x 1 (4x5 p.) Atlético - Copa 2 de Julho Sub-15]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 14h34min de 31 de março de 2020
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 3
Vitórias: 2
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15)
Jogos: 3
Vitórias: 2
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15 / 2019)
Jogos: 3
Vitórias: 2
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Gols
Ano 2019 (Sub-15)
Partidas disputadas
Ano 2019 (Sub-15)
201920S15 Atlético 11 x 0 Juazeiro-BA - Copa 2 de Julho
201923S15 - 05/07/2019 - Atlético 3 x 0 São Cristovão-BA - Copa 2 de Julho Sub-15
201925S15 - 08/07/2019 - Bahia-BA 1 x 1 (4x5 p.) Atlético - Copa 2 de Julho Sub-15