Copa Conmebol 1993: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=70% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"| | |||
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Equipes Participantes | |||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{ARGb}} Argentina | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{BRAb}} Brasil | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{CHIb}} Chile | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{EQUb}} Equador | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| Deportivo Español | |||
!style="background: #EEEED0"| Atlético | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Colo Colo-CHI|Colo Colo]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| Emelec | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| Huracán | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ|Botafogo]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Bragantino-SP|Bragantino]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ|Vasco]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=70% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"| | |||
!colspan="9" width=10% style="background: White"| | |||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{PARb}} Paraguai | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{PERb}} Peru | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{URUb}} Uruguai | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{VENb}} Venezuela | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| Sportivo Luqueño | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Sipesa-PER|Sipesa]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Danubio-URU|Danubio]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| Caracas | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Peñarol-URU|Peñarol]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| Deportivo Táchira | |||
|} | |||
</center> | |||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == |
Edição das 11h06min de 30 de janeiro de 2009
|
O Campeão
Botafogo de Futebol e Regatas - 1º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Brasil | Chile | Equador | ||||||
Deportivo Español | Atlético | Colo Colo | Emelec | ||||||
Huracán | Botafogo | ||||||||
San Lorenzo | Bragantino | ||||||||
Fluminense | |||||||||
Vasco |
Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportivo Luqueño | Sipesa | Danubio | Caracas | ||||||
Peñarol | Deportivo Táchira |
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
11/08 à 24/08 | 28/08 à 05/09 | 08/09 e 15/09 | 22/09 e 29/09 | ||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Huracán | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Colo Colo | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Colo Colo | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Vasco (*) | 2 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Peñarol | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
San Lorenzo (*) | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Danubio (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Sportivo Luqueño (*) | 3 | 1 (2) | |||||||||||||||||||
Sportivo Luqueño (*) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol (*) | 1 | 2 (1) | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Botafogo (*) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Bragantino | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Caracas (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Caracas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportivo Táchira (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Fluminense | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sipesa (*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Emelec (*) | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||
Sipesa | 0 | 3 (4) |
Jogos do Atlético
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 07 | 00 |