Copa Conmebol 1992: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 245: | Linha 245: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| Oitavas-de-final | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[09 de Agosto|09/08]]/[[1992]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| 2 x 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| Oitavas-de-final | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de Agosto|12/08]]/[[1992]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| 5 x 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de Agosto|16/08]]/[[1992]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético Júnior-COL]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| 2 x 2 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| Quartas-de-final | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Agosto|26/08]]/[[1992]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| 3 x 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Atlético Júnior-COL]] | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| Semifinal | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[02 de Setembro|02/09]]/[[1992]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[El Nacional-EQU]] | |||
|style="background: #FF6347"| 1 x 0 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| Semifinal | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Setembro|09/09]]/[[1992]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 0 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[El Nacional-EQU]] | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[199241 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|199241]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| Final | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de Setembro|16/09]]/[[1992]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[199241 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|2 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Olímpia-PAR]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[199243 Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético|199243]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| Final | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de Setembro|23/09]]/[[1992]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Olímpia-PAR]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[199243 Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 12h39min de 10 de março de 2009
|
Copa Conmebol de Futebol | |
---|---|
Copa Conmebol 1992 | |
Clubes Participantes | 16 |
Fases | 4 |
Jogos | 30 |
Gols | 64 |
Média de Gols | 2,13 gols / partida |
Artilheiro(s) | 6 gols - Aílton (Atlético) |
Abertura | 05 de Agosto de 1992 |
Encerramento | 23 de Setembro de 1992 |
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 1º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | |||||
Deportivo Español | Oriente Petrolero | Atlético | O'Higgins | Atlético Júnior | |||||
Gimnasia y Esgrima | Bragantino | ||||||||
Vélez Sársfield-ARG | Fluminense | ||||||||
Grêmio |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Nacional | Olímpia | Universitário | Danubio | Marítimo | |||||
Peñarol |
Fórmula de Disputa
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis.
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
05/08 à 13/08 | 19/08 e 26/08 | 02/09 e 09/09 | 16/09 e 23/09 | ||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Marítimo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Bragantino | 2 | 0 (6) | |||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 0 (7) | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Universitário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 (7) | |||||||||||||||||||
Danubio | 0 | 1 (6) | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
O'Higgins | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 0 (0) | |||||||||||||||||||
Olímpia | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Vélez Sársfield | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 2 |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Conmebol 1992 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | ||||
Oitavas-de-final | 09/08/1992 | Fluminense-RJ | 2 x 1 | Atlético | |||||
Oitavas-de-final | 12/08/1992 | Atlético | 5 x 1 | Fluminense-RJ | |||||
Quartas-de-final | 16/08/1992 | Atlético Júnior-COL | 2 x 2 | Atlético | |||||
Quartas-de-final | 26/08/1992 | Atlético | 3 x 0 | Atlético Júnior-COL | |||||
Semifinal | 02/09/1992 | El Nacional-EQU | 1 x 0 | Atlético | |||||
Semifinal | 09/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | El Nacional-EQU | |||||
199241 | Final | 16/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | Olímpia-PAR | ||||
199243 | Final | 23/09/1992 | Olímpia-PAR | 1 x 0 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 08 | 04 | 01 | 03 | 15 | 07 | +08 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1992
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Aílton |
2 | Moacir Negrini Sérgio Araújo |
1 | Alfinete Vonei |
Contra | Quiñones, do El Nacional-EQU |