Predefinição:Tabela 8 Equipes (1): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| width=25| | | width=25| | ||
| width=125| | | width=125| | ||
| width= | | width=35| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width=25| | | width=25| | ||
| width=125| | | width=125| | ||
| width= | | width=35| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width=5| | | width=5| | ||
| width=25| | | width=25| | ||
| width=125| | | width=125| | ||
| width= | | width=35| | ||
| width= | | width=35| | ||
|- | |- |
Edição atual tal como às 00h06min de 21 de janeiro de 2011
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
7 |
Utilização
{{Tabela 8 Equipes (1) |RD1-team1 = |RD1-score1 = |RD1-team2 = |RD1-score2 = |RD1-team3 = |RD1-score3 = |RD1-team4 = |RD1-score4 = |RD1-team5 = |RD1-score5 = |RD1-team6 = |RD1-score6 = |RD1-team7 = |RD1-score7 = |RD1-team8 = |RD1-score8 = |RD2-team1 = |RD2-score1 = |RD2-team2 = |RD2-score2 = |RD2-team3 = |RD2-score3 = |RD2-team4 = |RD2-score4 = |RD3-team1 = |RD3-team2 = |RD3-score1i = |RD3-score1v = |RD3-score2i = |RD3-score2v = }} |