202109S17 Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ | codigoGD = 202109S17 | data = 03 de Julho de 2021 | local = Belo Horizonte, {{M...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Kadu]] {{Subst}} ('''19.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]]) | | galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Kadu]] {{Subst}} ('''19.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]]) | ||
| tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | | tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Álvaro | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Gustavo Nobre {{Subst}} ('''13.''' Erick) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Davi | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Christian {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Luis Fernando {{Subst}} ('''15.''' Marcos Vinicius) {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Vitor {{Subst}} ('''16.''' Rafael) {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Samuca {{Subst}} ('''17.''' João Pedro) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Thiago Henrique | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Gustavo Lobo {{Subst}} ('''19.''' Isaac) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Arthur | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Kennedy {{CAS}} ('''18.''' Gabriel Lyra) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Guilherme Gonçalves | ||
| rgalo = '''12.''' [[Pedro Henrique Duarte Batista|Pedro Batista]]<br>'''14.''' [[Paulo Gustavo Costa|Paulo Gustavo]]<br>'''16.''' [[Alexssandro de Souza Salvador|Alexssandro]]<br>'''17.''' [[Romário Pelin Pontes de Oliveira|Romário]]<br>'''21.''' [[Lucas Pessoa Silva|Lucas Silva]]<br>'''22.''' [[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]]<br>'''23.''' [[Kauã Christian Silva|Kauã]] | | rgalo = '''12.''' [[Pedro Henrique Duarte Batista|Pedro Batista]]<br>'''14.''' [[Paulo Gustavo Costa|Paulo Gustavo]]<br>'''16.''' [[Alexssandro de Souza Salvador|Alexssandro]]<br>'''17.''' [[Romário Pelin Pontes de Oliveira|Romário]]<br>'''21.''' [[Lucas Pessoa Silva|Lucas Silva]]<br>'''22.''' [[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]]<br>'''23.''' [[Kauã Christian Silva|Kauã]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Arthur<br>'''14.''' Gustavo Cintra | ||
| golgalo = [[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]] (22' do 1ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (28' do 1ºT) | | golgalo = [[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]] (22' do 1ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (28' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (45' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (45' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Kennedy (15' do 1ºT)<br>Rafael (27' do 2ºT)<br>Marcos Vinicius (45' do 2ºT)<br>Christian (45' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 17h27min de 6 de julho de 2021
Ficha Técnica
202109S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'