Bruna Peligrinelli Marques: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | | paisdamorte = | ||
| cidadenatal = | | cidadenatal = Sete Lagoas {{MGb}} | ||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | | paisnatal = Brasil {{BRAb}} | ||
| altura = | | altura = | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes - Futebol Feminino|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes - Futebol Feminino|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento: '''[[6 de maio]] de [[2002]]<br> | '''Data de Nascimento: '''[[6 de maio]] de [[2002]]<br> | ||
'''Naturalidade:'''<br> | '''Naturalidade:''' Sete Lagoas-MG<br> | ||
== Estatísticas == | == Estatísticas == |
Edição das 15h29min de 16 de julho de 2021
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruna Peligrinelli Marques | ||||
Data de nasc. | 6 de maio de 2002 (22 anos) | ||||
Local de nasc. | Sete Lagoas , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Posição | Atacante | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 14 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 3 | ||||
Vitórias | 9 | ||||
Empates | 2 | ||||
Derrotas | 3 | ||||
Atualizado em | 12 de Julho de 2021 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 8 | ||||
Gols (PROF) | 3 | ||||
Estreia (PROF) | 15/05/2021 - Atlético 4 x 0 Aliança-GO | ||||
Vitórias (PROF) | 7 | ||||
Empates (PROF) | 1 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 12 de Julho de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 6 | ||||
Estreia (Sub-18) | 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE | ||||
Vitórias (Sub-18) | 2 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 3 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 21 de Junho de 2021 |
Biografia
Bruna é atacante e estreou pelas categorias de base do Galo em 2021, na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.
Ficha Técnica
Nome: Bruna Peligrinelli Marques
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 6 de maio de 2002
Naturalidade: Sete Lagoas-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Bruna pelo Atlético