Ubaldo Miranda: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: Ubaldo Miranda, mais conhecido como '''Ubaldo''', foi jogador do Atlético nas décadas de 1950 e 1960. Com a camisa do Galo, o ex-jogador fez 274 jogos e marcou 124 gols. ...) |
|||
Linha 16: | Linha 16: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[Campeonato Mineiro 1950| | [[1950]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1950|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 1952| | [[1952]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1952|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 1953| | [[1953]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1953|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 1954| | [[1954]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1954|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 1955| | [[1955]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1955|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 1958| | [[1958]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1958|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] |
Edição das 10h33min de 5 de dezembro de 2008
Ubaldo Miranda, mais conhecido como Ubaldo, foi jogador do Atlético nas décadas de 1950 e 1960. Com a camisa do Galo, o ex-jogador fez 274 jogos e marcou 124 gols. Além disso, venceu 6 títulos mineiros e é um dos principais jogadores na história do clube.
Ficha Técnica
Nome: Ubaldo Miranda
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 19 de Julho de 1931
Naturalidade: Divinópolis-MG
Carreira
Atlético - 1950/1955
Atlético - 1958/1961
Partidas Disputadas
Títulos
1950 - Campeonato Mineiro - Atlético
1952 - Campeonato Mineiro - Atlético
1953 - Campeonato Mineiro - Atlético
1954 - Campeonato Mineiro - Atlético
1955 - Campeonato Mineiro - Atlético
1958 - Campeonato Mineiro - Atlético