202121S20 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP | codigoGD = 202121S20 | data = 28 de Julho de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MG...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''18.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]) | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''18.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Matheus | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Gustavo {{Subst}} ('''12.''' Claudinei) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Henri {{CAS}} ('''13.''' Kaiky) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Ruan | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Michel | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Vitinho {{Subst}} ('''18.''' Pedro) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Marino | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Victor Hugo {{BolaS}} ('''20.''' Jowjow) {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Gabriel | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Caio {{Subst}} ('''15.''' Yago) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Kevin {{Subst}} ('''19.''' Newton) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Angelo Alves | ||
| rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''17.''' [[Leonardo Previato Souza|Leonardo]]<br>'''20.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''22.''' [[Victor Hugo da Silva Costa| | | rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''13.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''17.''' [[Leonardo Previato Souza|Leonardo]]<br>'''20.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''22.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | ||
|radversario = | |radversario = '''14.''' Natan<br>'''16.''' Vanderlan<br>'''17.''' Robinho<br> | ||
| golgalo = [[Vitor de Lima Silva|Vitor Silva]] (44' do 1ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (24' do 2ºT) | | golgalo = [[Vitor de Lima Silva|Vitor Silva]] (44' do 1ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (24' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Victor Hugo (9' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Thomaz Kenedi de Souza Silveira|Thomaz]] (11' do 2ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (13' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (26' do 2ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (39' do 2ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (49' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Thomaz Kenedi de Souza Silveira|Thomaz]] (11' do 2ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (13' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (26' do 2ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (39' do 2ºT)<br>[[Júlio César de Souza Silva|Júlio César]] (49' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Henri (38' do 1ºT)<br>Jowjow (47' do 2ºT)<br>Wesley (42' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Wesley (42' do 1ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 15h45min de 29 de julho de 2021
Ficha Técnica
202121S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'