Márcio José de Oliveira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} [[Flamengo-RJ]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} [[Flamengo-RJ]] - [[2008]]<br> | ||
{{QATb}} Qatar SC-QAT - [[2008]]<br> | {{QATb}} Qatar SC-QAT - [[2008]]/[[2009]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == |
Edição das 12h41min de 10 de abril de 2009
Marcinho | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Márcio José Oliveira | |||||||||||
Nascimento | 20 de Julho de 1984 | |||||||||||
Cidade natal | Irapuã-SP , Brasil | |||||||||||
Apelido | Marcinho | |||||||||||
Altura | 1,67 m | |||||||||||
Peso | 60 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 83 | |||||||||||
Gols | 15 | |||||||||||
Estreia | Fortaleza-CE 1 x 3 CAM - 19/04/2006 | |||||||||||
Último jogo | CAM 4 x 1 Goiás-GO - 28/11/2007 | |||||||||||
Vitórias | 41 | |||||||||||
Empates | 24 | |||||||||||
Derrotas | 18 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Brasileiro 06 Série B Campeonato Mineiro 2007 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 20/02/2009 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Cruzeiro-MG | |||||||||||
Posição | Meio-Campo | |||||||||||
Clube atual | Qatar SC-QAT | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Márcio José Oliveira, mais conhecido como Marcinho, atuou como meia no Atlético entre as temporadas de 2006 e 2007. O meia-atacante foi contratado pelo Galo junto ao clube turco Genclerbirligi. Sua estreia aconteceu no dia 19 de abril de 2006, na vitória por 3 a 1 contra o Fortaleza-CE no Castelão. Seu primeiro gol com a camisa alvinegra saiu diante do CRB-AL, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na ocasião, o clube mineiro goleou por 5 a 0 e Marcinho marcou o segundo gol do jogo. Aos poucos, o armador foi se tornando peça fundamental da equipe de Levir Culpi na campanha de acesso à Série A. Venceu o Troféu Guará de 2007 como principal meio-campo e craque do ano. No ano seguinte, foi destaque da campanha do título do Campeonato Mineiro e como conseqüência conquistou o Troféu Globo Minas como melhor meio-campo e principal jogador do campeonato. Na disputa do Brasileirão, não conseguiu manter o bom futebol apresentado nos últimos meses e chegou a ser afastado pelo técnico Emerson Leão. Jogou algumas partidas, mas foi alvo de crítica dos torcedores. No fim do ano, acabou saindo do Galo e acertou sua transferência para o Flamengo-RJ. Após uma boa passagem pelo clube rubro-negro - foi campeão carioca, artilheiro do clube no Estadual e Libertadores -, foi atuar no Oriente Médio. Pelo Galo, Marcinho fez 83 jogos e marcou 15 gols.
Ficha Técnica
Nome: Márcio José Oliveira
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 20 de Julho de 1984
Local: Irapuã-SP
Carreira
Cruzeiro-MG - 2003/2004
Grêmio-RS - 2005
Genclerbirligi-TUR - 2005/2006
Atlético - 2006/2007
Flamengo-RJ - 2008
Qatar SC-QAT - 2008/2009
Partidas Disputadas
Ano 2006
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
Títulos
2003 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
2003 - Copa do Brasil - Cruzeiro-MG
2003 - Campeonato Brasileiro - Cruzeiro-MG
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
2008 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ