Liga Futsal 1997: mudanças entre as edições
(Nova página: II LIGA NACIONAL - 1997 Nosso primeiro título. '''FASE CLASSIFICATÓRIA''' *TURNO 12/04 16h00 '''Atlético/Pax de Minas''' 3x3 São Geraldo/Minas em Belo Horizonte (MG) 18/04 20h...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
*TURNO | *TURNO | ||
12/04 16h00 '''Atlético/Pax de Minas''' 3x3 São Geraldo/Minas em Belo Horizonte (MG) | 12/04 16h00 '''Atlético/Pax de Minas''' 3x3 São Geraldo/Minas em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
18/04 20h30 GM/Chevrolet 6x5 '''Atlético/Pax de Minas''' em São Caetano do Sul (SP) | 18/04 20h30 GM/Chevrolet 6x5 '''Atlético/Pax de Minas''' em São Caetano do Sul (SP)<br> | ||
19/04 19h30 Banespa/Phercani 4x4 '''Atlético/Pax de Minas''' em São Paulo (SP) | 19/04 19h30 Banespa/Phercani 4x4 '''Atlético/Pax de Minas''' em São Paulo (SP)<br> | ||
29/04 19h30 '''Atlético/Pax de Minas''' 7x4 Tio Sam em Belo Horizonte (MG) | 29/04 19h30 '''Atlético/Pax de Minas''' 7x4 Tio Sam em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
30/04 21h00 '''Atlético/Pax de Minas''' 8x3 Corinthians/Reiplas em Belo Horizonte (MG) | 30/04 21h00 '''Atlético/Pax de Minas''' 8x3 Corinthians/Reiplas em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
02/05 20h30 Ju/Dal Ponte/Colombo 9x3 '''Atlético/Pax de Minas''' em Caxias do Sul (RS) | 02/05 20h30 Ju/Dal Ponte/Colombo 9x3 '''Atlético/Pax de Minas''' em Caxias do Sul (RS)<br> | ||
03/05 19h30 Inter/Ulbra 7x5 '''Atlético/Pax de Minas''' em Porto Alegre (RS) | 03/05 19h30 Inter/Ulbra 7x5 '''Atlético/Pax de Minas''' em Porto Alegre (RS)<br> | ||
14/05 20h30 '''Atlético/Pax de Minas''' 8x3 Carlos Barbosa em Belo Horizonte (MG) | 14/05 20h30 '''Atlético/Pax de Minas''' 8x3 Carlos Barbosa em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
15/05 20h00 '''Atlético/Pax de Minas''' 7x4 Ulbra/Vasco em Belo Horizonte (MG) | 15/05 20h00 '''Atlético/Pax de Minas''' 7x4 Ulbra/Vasco em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
<br> | <br> | ||
Atlético/Pax de Minas 4 x 1 Banespa/Phercani | *RETURNO<br> | ||
*DECISÃO: | <br> | ||
Gols: Índio, Vander Carioca (2) e Vinícius para o Galo; Simi para o Banespa. | 20/05 21h00 São Geraldo/Minas 11x4 '''Atlético/Pax de Minas''' em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
Local: Mineirinho - Belo Horizonte | 23/05 20h00 '''Atlético Pax de Minas''' 6x3 GM/Chevrolet em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
Público: 16.685 pagantes - 2º maior público na história do futsal. | 24/05 19h30 '''Atlético/Pax de Minas''' 4x0 Banespa/Phercani em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
27/05 20h30 '''Atlético/Pax de Minas''' 3x2 Ju/Dal Ponte/Colombo em Belo Horizonte (MG)<br> | |||
'''OS NÚMEROS DO CAMPEÃO''' | 28/05 20h00 '''Atlético/Pax de Minas''' 7x1 Inter/Ulbra em Belo Horizonte (MG)<br> | ||
13/06 20h30 Carlos Barbosa 6x5 '''Atlético/Pax de Minas''' em Carlos Barbosa (RS)<br> | |||
Total de partidas: 24 | 14/06 17h00 Ulbra/Vasco 6x5 '''Atlético Pax/Minas''' em Caxias do Sul (RS)<br> | ||
Total de vitórias: 14 | 19/06 20h30 Corinthians/Reiplas 2x3 '''Atlético/Pax de Minas''' em São Paulo (SP)<br> | ||
Total derrotas: 06 | 22/06 12h15 Tio Sam 4x5 '''Atlético/Pax de Minas''' em Niterói (RJ)<br> | ||
Total de empates: 04 | <br> | ||
Total de gols: 121 | '''QUARTAS DE FINAL'''<br> | ||
Total de gols sofridos: 94 | <br> | ||
Média de gols por partida: 5,16 | Corítnthians/Reiplas 4 x 5 '''Atlético/Pax de Minas'''<br> | ||
'''Atlético/Pax de Minas''' 4 x 1 Corínthians/Reiplas<br> | |||
'''ARTILHARIA DO ATLÉTICO PAX DE MINAS''' | <br> | ||
'''SEMIFINAL'''<br> | |||
Carioca (Atlético/Pax de Minas) 36 Gols | <br> | ||
'''Atlético/Pax de Minas''' 4 x 4 Carlos Barbosa<br> | |||
'''SELEÇÃO da LIGA 97''' | Carlos Barbosa 3 x 9 '''Atlético/Pax de Minas'''<br> | ||
<br> | |||
Goleiro Franklin - Banespa/Phecani (SP) | '''FINAL'''<br> | ||
Fixo Danilo - Carlos Barbosa (RS) | <br> | ||
Alas Manoel Tobias - Inter/Ulbra (RS) | Banespa/Phercani 3 x 3 Atlético/Pax de Minas<br> | ||
<br> | |||
Atlético/Pax de Minas 4 x 1 Banespa/Phercani<br> | |||
*DECISÃO:<br> | |||
Gols: Índio, Vander Carioca (2) e Vinícius para o Galo; Simi para o Banespa.<br> | |||
Local: Mineirinho - Belo Horizonte<br> | |||
Público: 16.685 pagantes - 2º maior público na história do futsal.<br> | |||
<br> | |||
'''OS NÚMEROS DO CAMPEÃO'''<br> | |||
<br> | |||
Total de partidas: 24<br> | |||
Total de vitórias: 14<br> | |||
Total derrotas: 06<br> | |||
Total de empates: 04<br> | |||
Total de gols: 121<br> | |||
Total de gols sofridos: 94<br> | |||
Média de gols por partida: 5,16<br> | |||
<br> | |||
'''ARTILHARIA DO ATLÉTICO PAX DE MINAS'''<br> | |||
<br> | |||
Carioca (Atlético/Pax de Minas) 36 Gols<br> | |||
<br> | |||
'''SELEÇÃO da LIGA 97'''<br> | |||
<br> | |||
Goleiro Franklin - Banespa/Phecani (SP)<br> | |||
Fixo Danilo - Carlos Barbosa (RS)<br> | |||
Alas Manoel Tobias - Inter/Ulbra (RS)<br> | |||
Lenísio - GM/Chevrolet (SP) | Lenísio - GM/Chevrolet (SP) | ||
Pivô Carioca - '''Atlético/Pax de Minas (MG)''' | Pivô Carioca - '''Atlético/Pax de Minas (MG)'''<br> | ||
Técnico Miltinho - '''Atlético/Pax de Minas (MG)''' | Técnico Miltinho - '''Atlético/Pax de Minas (MG)'''<br> | ||
Melhor Jogador Carioca - '''Atlético/Pax de Minas (MG)''' | Melhor Jogador Carioca - '''Atlético/Pax de Minas (MG)'''<br> | ||
<br> | |||
'''CLASSIFICAÇÃO FINAL da LIGA 97''' | '''CLASSIFICAÇÃO FINAL da LIGA 97''' | ||
<br> | |||
'''1 Atlético/Pax de Minas (MG)''' | '''1 Atlético/Pax de Minas (MG)'''<br> | ||
2 Banespa/Phercani (SP) | 2 Banespa/Phercani (SP)<br> | ||
3 Carlos Barbosa (RS) | 3 Carlos Barbosa (RS)<br> | ||
4 GM/Chevrolet (SP) | 4 GM/Chevrolet (SP)<br> | ||
5 Inter/Ulbra (RS) | 5 Inter/Ulbra (RS)<br> | ||
6 Ju/Dal Ponte/Colombo (RS) | 6 Ju/Dal Ponte/Colombo (RS)<br> | ||
7 Corinthians/Reiplas (SP) | 7 Corinthians/Reiplas (SP)<br> | ||
8 Ulbra/Vasco (RS) | 8 Ulbra/Vasco (RS)<br> | ||
9 Tio Sam (RJ) | 9 Tio Sam (RJ)<br> | ||
10 São Geraldo/Minas (MG) | 10 São Geraldo/Minas (MG)<br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
'''NÚMEROS DA LIGA 97''' | '''NÚMEROS DA LIGA 97'''<br> | ||
<br> | |||
Total geral de gols: 861 | Total geral de gols: 861<br> | ||
Total de partidas: 104 | Total de partidas: 104<br> | ||
Média de gols por jogo: 8,2 | Média de gols por jogo: 8,2<br> | ||
Ataque mais positivo: Atlético/Pax de Minas - 121 gols em 24 jogos | Ataque mais positivo: Atlético/Pax de Minas - 121 gols em 24 jogos<br> | ||
Defesa menos vazada: Inter/Ulbra - 67 gols em 20 jogos | Defesa menos vazada: Inter/Ulbra - 67 gols em 20 jogos<br> | ||
Maior goleada: GM/Chevrolet 9 x 1 Banespa/Phercani (1º jogo do turno) | Maior goleada: GM/Chevrolet 9 x 1 Banespa/Phercani (1º jogo do turno)<br> | ||
<br> | |||
'''ARTILHARIA DA LIGA:''' | '''ARTILHARIA DA LIGA:'''<br> | ||
<br> | |||
1º Carioca ('''Atlético/Pax de Minas''') | 1º Carioca ('''Atlético/Pax de Minas''')<br> | ||
Lenísio (GM/Chevrolet) 36 gols | Lenísio (GM/Chevrolet) 36 gols<br> | ||
2º Manoel Tobias (Inter/Ulbra) | 2º Manoel Tobias (Inter/Ulbra)<br> | ||
Rabicó (Ulbra/Vasco) 31 gols | Rabicó (Ulbra/Vasco) 31 gols<br> | ||
3º Danilo (Carlos Barbosa) 29 gols | 3º Danilo (Carlos Barbosa) 29 gols<br> | ||
4º Gugu (Ju/Dal Ponte/Colombo) | 4º Gugu (Ju/Dal Ponte/Colombo)<br> | ||
Acidésio (Ju/Dal Ponte/Colombo) 22 gols | Acidésio (Ju/Dal Ponte/Colombo) 22 gols <br> |
Edição das 20h49min de 26 de fevereiro de 2009
II LIGA NACIONAL - 1997 Nosso primeiro título.
FASE CLASSIFICATÓRIA
- TURNO
12/04 16h00 Atlético/Pax de Minas 3x3 São Geraldo/Minas em Belo Horizonte (MG)
18/04 20h30 GM/Chevrolet 6x5 Atlético/Pax de Minas em São Caetano do Sul (SP)
19/04 19h30 Banespa/Phercani 4x4 Atlético/Pax de Minas em São Paulo (SP)
29/04 19h30 Atlético/Pax de Minas 7x4 Tio Sam em Belo Horizonte (MG)
30/04 21h00 Atlético/Pax de Minas 8x3 Corinthians/Reiplas em Belo Horizonte (MG)
02/05 20h30 Ju/Dal Ponte/Colombo 9x3 Atlético/Pax de Minas em Caxias do Sul (RS)
03/05 19h30 Inter/Ulbra 7x5 Atlético/Pax de Minas em Porto Alegre (RS)
14/05 20h30 Atlético/Pax de Minas 8x3 Carlos Barbosa em Belo Horizonte (MG)
15/05 20h00 Atlético/Pax de Minas 7x4 Ulbra/Vasco em Belo Horizonte (MG)
- RETURNO
20/05 21h00 São Geraldo/Minas 11x4 Atlético/Pax de Minas em Belo Horizonte (MG)
23/05 20h00 Atlético Pax de Minas 6x3 GM/Chevrolet em Belo Horizonte (MG)
24/05 19h30 Atlético/Pax de Minas 4x0 Banespa/Phercani em Belo Horizonte (MG)
27/05 20h30 Atlético/Pax de Minas 3x2 Ju/Dal Ponte/Colombo em Belo Horizonte (MG)
28/05 20h00 Atlético/Pax de Minas 7x1 Inter/Ulbra em Belo Horizonte (MG)
13/06 20h30 Carlos Barbosa 6x5 Atlético/Pax de Minas em Carlos Barbosa (RS)
14/06 17h00 Ulbra/Vasco 6x5 Atlético Pax/Minas em Caxias do Sul (RS)
19/06 20h30 Corinthians/Reiplas 2x3 Atlético/Pax de Minas em São Paulo (SP)
22/06 12h15 Tio Sam 4x5 Atlético/Pax de Minas em Niterói (RJ)
QUARTAS DE FINAL
Corítnthians/Reiplas 4 x 5 Atlético/Pax de Minas
Atlético/Pax de Minas 4 x 1 Corínthians/Reiplas
SEMIFINAL
Atlético/Pax de Minas 4 x 4 Carlos Barbosa
Carlos Barbosa 3 x 9 Atlético/Pax de Minas
FINAL
Banespa/Phercani 3 x 3 Atlético/Pax de Minas
Atlético/Pax de Minas 4 x 1 Banespa/Phercani
- DECISÃO:
Gols: Índio, Vander Carioca (2) e Vinícius para o Galo; Simi para o Banespa.
Local: Mineirinho - Belo Horizonte
Público: 16.685 pagantes - 2º maior público na história do futsal.
OS NÚMEROS DO CAMPEÃO
Total de partidas: 24
Total de vitórias: 14
Total derrotas: 06
Total de empates: 04
Total de gols: 121
Total de gols sofridos: 94
Média de gols por partida: 5,16
ARTILHARIA DO ATLÉTICO PAX DE MINAS
Carioca (Atlético/Pax de Minas) 36 Gols
SELEÇÃO da LIGA 97
Goleiro Franklin - Banespa/Phecani (SP)
Fixo Danilo - Carlos Barbosa (RS)
Alas Manoel Tobias - Inter/Ulbra (RS)
Lenísio - GM/Chevrolet (SP)
Pivô Carioca - Atlético/Pax de Minas (MG)
Técnico Miltinho - Atlético/Pax de Minas (MG)
Melhor Jogador Carioca - Atlético/Pax de Minas (MG)
CLASSIFICAÇÃO FINAL da LIGA 97
1 Atlético/Pax de Minas (MG)
2 Banespa/Phercani (SP)
3 Carlos Barbosa (RS)
4 GM/Chevrolet (SP)
5 Inter/Ulbra (RS)
6 Ju/Dal Ponte/Colombo (RS)
7 Corinthians/Reiplas (SP)
8 Ulbra/Vasco (RS)
9 Tio Sam (RJ)
10 São Geraldo/Minas (MG)
NÚMEROS DA LIGA 97
Total geral de gols: 861
Total de partidas: 104
Média de gols por jogo: 8,2
Ataque mais positivo: Atlético/Pax de Minas - 121 gols em 24 jogos
Defesa menos vazada: Inter/Ulbra - 67 gols em 20 jogos
Maior goleada: GM/Chevrolet 9 x 1 Banespa/Phercani (1º jogo do turno)
ARTILHARIA DA LIGA:
1º Carioca (Atlético/Pax de Minas)
Lenísio (GM/Chevrolet) 36 gols
2º Manoel Tobias (Inter/Ulbra)
Rabicó (Ulbra/Vasco) 31 gols
3º Danilo (Carlos Barbosa) 29 gols
4º Gugu (Ju/Dal Ponte/Colombo)
Acidésio (Ju/Dal Ponte/Colombo) 22 gols