202138S20 Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 56: | Linha 56: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://atletico.com.br/noticias/galinho-vence-e-esta-na-semifinal-do-brasileiro-sub-20 Atlético] | |||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição das 16h07min de 25 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202138S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia