Evair Aparecido Paulino: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Evair Aparecido Paulino<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' Evair Aparecido Paulino<br> | ||
Data de Nascimento: [[21 de Fevereiro]] de [[1965]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Naturalidade: Crisólia-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[21 de Fevereiro]] de [[1965]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Crisólia-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 32: | Linha 33: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1997 === | |||
<small> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 39: | Linha 45: | ||
[[1993]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1993|Campeonato Brasileiro]] - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[1993]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1993|Campeonato Brasileiro]] - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[1994]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[1994]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[1994]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1994|Campeonato Brasileiro]][[Palmeiras-SP]]<br> | [[1994]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1994|Campeonato Brasileiro]] - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[1997]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1997|Campeonato Brasileiro]] - [[Vasco-RJ]]<br> | [[1997]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1997|Campeonato Brasileiro]] - [[Vasco-RJ]]<br> | ||
[[1999]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[1999]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[2000]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
== Artilharias == | == Artilharias == |
Edição das 11h04min de 9 de setembro de 2009
Biografia
Evair Aparecido Paulino, mais conhecido como Evair, foi atacante do Atlético no ano de 1997. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 14 jogos e marcou 7 gols.
Ficha Técnica
Nome: Evair Aparecido Paulino
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 21 de Fevereiro de 1965
Naturalidade: Crisólia-MG
Carreira
Como Jogador
Guarani-SP - 1985/1988
Atalanta-ITA - 1988/1991
Palmeiras-SP - 1991/1994
Yokohama Flügels - 1995/1996
Atlético - 1997
Vasco-RJ - 1997
Portuguesa-SP - 1998
Palmeiras-SP - 1999
São Paulo-SP - 2000
Goiás-GO - 2000
Coritiba-PR - 2001/2002
Goiás-GO - 2002
Figueirense-SC - 2003
Como Treinador
Partidas Disputadas
Ano 1997
Títulos
1993 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1993 - / Torneio Rio-São Paulo - Palmeiras-SP
1993 - Campeonato Brasileiro - Palmeiras-SP
1994 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1994 - Campeonato Brasileiro - Palmeiras-SP
1997 - Campeonato Brasileiro - Vasco-RJ
1999 - Copa Libertadores da América - Palmeiras-SP
2000 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
Artilharias
1988 - Campeonato Paulista - Guarani-SP - 19 gols
1994 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP - 23 gols