202202S20 Andirá-AC 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Andirá-AC 0 x 1 Atlético | codigoGD = 202202S20 | data = 5 de janeiro de 2022 | local = Lins, {{SPb}}, {{BRAb...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''19.''' [[Diego Emmanuel Acosta Curtido|Diego Acosta]] | | galo11 = '''19.''' [[Diego Emmanuel Acosta Curtido|Diego Acosta]] | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''12.''' Tomate {{Subst}} ('''24.''' Antonio) | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''4.''' Eduardo | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''7.''' Roberto {{CAV}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''8.''' Glendson {{Subst}} ('''15.''' Rodrigo) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''10.''' José Marllon {{Subst}} ('''17.''' Jairo) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''11.''' Thalis | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''13.''' Louhan {{Subst}} ('''21.''' Ruan) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''14.''' Franklin {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''16.''' Henry | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''18.''' Leonardo {{Subst}} ('''23.''' Roberto) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''22.''' Alifi {{Subst}} ('''9.''' Luis Antonio) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Melquisedeque Rezende | ||
| rgalo = '''30.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''22.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br> | | rgalo = '''30.''' [[Cristian de Lima|Cristian]]<br>'''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''22.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''3.''' Ricardo<br>'''19.''' Lucas da Silva<br>'''20.''' Weverson<br> | ||
| golgalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (19' do 2ºT) | | golgalo = [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (19' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Luis Fernando Soares Rodrigues|Luis Fernando]] (19' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (32' do 1ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (14' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Luis Fernando Soares Rodrigues|Luis Fernando]] (19' do 1ºT)<br>[[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (32' do 1ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (14' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Franklin (12' do 1ºT)<br>Roberto (24' do 1ºT)<br> | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Roberto (29' do 1ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - FPF | | fonte = Súmula oficial - FPF |
Edição das 10h26min de 6 de janeiro de 2022
Ficha Técnica
202202S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'