Adriano Gerlin da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1991]]/[[1992]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - | {{SUIb}} Neuchâtel Xamax-SUI - [[1992]]/[[1995]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1995]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[1995]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1996]]/[[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[1999]] <br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2000]]<br> | ||
{{JAPb}} Urawa Reds-JAP - [[2001]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Portuguesa Santista-SP - [[2004]]<br> | |||
{{POLb}} Pogoń Szczecin-POL - [[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALB}} [[CRB-AL]] - [[2006]]<nt> | |||
{{COLb}} Atlético Nacional-COL - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Juventus-SP]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Oeste-SP - [[2007]]/[[2009]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} Oeste-SP - [[2007]]/[[2009]]<br> | ||
Linha 28: | Linha 42: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
=== Outros === | |||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Meias]] | [[category:Meias]] |
Edição das 15h53min de 12 de março de 2009
Biografia
Adriano Gerlin da Silva, mais conhecido como Adriano, atuou no Atlético na temporada de 1999. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 2 gols em 21 jogos.
Ficha Técnica
Nome: Adriano Gerlin da Silva
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 20 de Setembro de 1974
Local: Dracena-SP
Carreira
Guarani-SP - 1991/1992
Neuchâtel Xamax-SUI - 1992/1995
Botafogo-RJ - 1995
Juventude-RS - 1995
São Paulo-SP - 1996/1998
Náutico-PE - 1999
Atlético - 1999
Sport-PE - 2000
Urawa Reds-JAP - 2001
São Paulo-SP - 2002
Bahia-BA - 2003
Náutico-PE - 2003
Portuguesa Santista-SP - 2004
Pogoń Szczecin-POL - 2005
Bragantino-SP - 2006
Predefinição:ALB CRB-AL - 2006<nt>
Atlético Nacional-COL - 2006
Juventus-SP - 2007
Oeste-SP - 2007/2009
Partidas Disputadas
Ano 1999
199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG
199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético
199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP
Títulos
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético