Campeonato Mineiro 1999: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 329: | Linha 329: | ||
</center> | </center> | ||
== Classificação Final | == Classificação Final == | ||
<center> | <center> | ||
Linha 349: | Linha 349: | ||
!style="background: #8FBC8F"| 1° | !style="background: #8FBC8F"| 1° | ||
!style="background: #EEEED0"| '''Atlético''' | !style="background: #EEEED0"| '''Atlético''' | ||
!style="background: #EEEED0"| | !style="background: #EEEED0"| 28 | ||
!style="background: #EEEED0"| | !style="background: #EEEED0"| | ||
!style="background: #EEEED0"| | !style="background: #EEEED0"| | ||
Linha 360: | Linha 360: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #8FBC8F"| 2° | !style="background: #8FBC8F"| 2° | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| [[América-MG|América]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 27 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| | ||
Linha 372: | Linha 372: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 3° | !style="background: #DCDCDC"| 3° | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 27 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| |
Edição das 16h47min de 1 de abril de 2009
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 37º título |
Resumo
No ano que o Campeonato Mineiro chegou a sua 85ª edição, o Atlético garantiu seu 37º título estadual.
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas-MG |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares-MG |
Valério | Itabira-MG |
Villa Nova | Nova Lima-MG |
URT | Patos de Minas-MG |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199917 | 1ª - Turno | 17/04/1999 | Atlético | 0 x 0 | Caldense-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199918 | 2ª - Turno | 25/04/1999 | Valério-MG | 1 x 5 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | |||
199919 | 3ª - Turno | 29/04/1999 | Atlético | 2 x 1 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199920 | 4ª - Turno | 02/05/1999 | América-MG | 1 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199921 | 5ª - Turno | 05/05/1999 | Atlético | 2 x 1 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199922 | 6ª - Turno | 08/05/1999 | URT-MG | 3 x 3 | Atlético | Zama Maciel (Patos de Minas) | |||
199923 | 7ª - Turno | 16/05/1999 | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199924 | 1ª - Returno | 19/05/1999 | Caldense-MG | 3 x 2 | Atlético | Ronaldo Junqueira (Poços de Caldas) | |||
199925 | 2ª - Returno | 22/05/1999 | Democrata/GV-MG | 1 x 1 | Atlético | Mamudão (Governador Valadares) | |||
199926 | 3ª - Returno | 26/05/1999 | Villa Nova-MG | 1 x 5 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | |||
199927 | 4ª - Returno | 30/05/1999 | Atlético | 2 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199931 | 5ª - Returno | 12/06/1999 | Atlético | 4 x 0 | URT-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199932 | 6ª - Returno | 16/06/1999 | Atlético | 2 x 0 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199933 | 7ª - Returno | 20/06/1999 | Cruzeiro-MG | 0 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199934 | 1ª - Final | 27/06/1999 | América-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
1 x 1 | 2ª - Final | 01/07/1999 | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199936 | 3ª - Final | 04/07/1999 | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
CAM | 2º | 1º | 1º |
Time | Returno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
CAM | 3º | 3º | 3º | 1º | 3º | 1º |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 1999. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2000. |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético |
Classificação Final
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Atlético | 28 | ||||||||
2° | América | 27 | ||||||||
3° | Cruzeiro | 27 | ||||||||
4° | ||||||||||
5° | ||||||||||
6° | ||||||||||
7° | ||||||||||
8° |
Zona de classificação à final do Campeonato Mineiro 1999. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2000. |