Futebol Profissional - Temporada 2004: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| público_info = | | público_info = | ||
| extra = | | extra = | ||
| temporada_antes = [[Futebol Profissional - Temporada | | temporada_antes = [[Futebol Profissional - Temporada 2003|Temporada 2003]] | ||
| temporada_depois = [[Futebol Profissional - Temporada | | temporada_depois = [[Futebol Profissional - Temporada 2005|Temporada 2005]] | ||
| }} | | }} | ||
Edição das 14h47min de 20 de junho de 2023
Temporada 2004 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 3 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro) | |
Títulos | ||
Período | 30 de janeiro – 4 de dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | 62 | |
Média | 0 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Fábio Júnior - 14 gols | |
Melhor garçom | ||
Mais atuante | Rubens Cardoso - 51 jogos | |
Gols marcados | 95 | |
Gols sofridos | 82 | |
Maior goleada | Estrela do Norte-ES 6 x 0 Mineirão, Belo Horizonte-MG 02 de março de 2005 | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2003 Temporada 2005 ►► |
Movimentação no Elenco
Atualizado até: 23 de setembro de 2020
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Mineiro | Encerrado | % | - | ||||||
Copa do Brasil | Encerrado | % | - | ||||||
Brasileirão | - | % | - | ||||||
Mandante (casa) | – | % | - | ||||||
Independência (mandante e visitante) | – | -% | - | ||||||
Mineirão (casa/visitante) | – | % | - | ||||||
Visitante | – | % | - | ||||||
Total | – | % | - |
*Nas estatísticas da temporada, não são contabilizados os resultados nos jogos-treinos.
Gols
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | - | ||||
Gols Contra | - |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | - | ||||||
Gols Contra | - |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
Contra | - |
Jogos de cada treinador na Temporada
Atualizado até: 22 de outubro de 2020,
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
- | |
- | |
- |