Gilberto Aparecido da Silva: mudanças entre as edições
Linha 66: | Linha 66: | ||
[[2005]] - {{PLAl}} - Copa das Confederações - [[Seleção Brasileira]]<br> | [[2005]] - {{PLAl}} - Copa das Confederações - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
[[2007]] - {{CONl}} - Copa América - [[Seleção Brasileira]]<br> | [[2007]] - {{CONl}} - Copa América - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
[[2009]] - {{PLAl}} - Copa das Confederações - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Meias]] | [[category:Meias]] | ||
[[category:Seleção Brasileira - Jogadores]] | [[category:Seleção Brasileira - Jogadores]] |
Edição das 21h20min de 28 de junho de 2009
Gilberto Silva | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Gilberto Aparecido da Silva | |||||||||||
Nascimento | 07 de Outubro de 1976 | |||||||||||
Cidade natal | Lagoa da Prata-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Gilberto Silva | |||||||||||
Altura | 1,85 m | |||||||||||
Peso | 74 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 95 | |||||||||||
Gols | 8 | |||||||||||
Estreia | CAM 0 x 0 Grêmio-RS - 22/01/2000 | |||||||||||
Último jogo | Brasiliense-DF 2 x 1 CAM- 01/05/2002 | |||||||||||
Vitórias | 45 | |||||||||||
Empates | 25 | |||||||||||
Derrotas | 25 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Mineiro 2000 | |||||||||||
Observações | Participou dos 7 jogos da Seleção na Copa de 2002 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | América-MG | |||||||||||
Posição | Volante | |||||||||||
Clube atual | Panathinaikos-GRE | |||||||||||
Principais clubes | América-MG, Atlético e Arsenal-ING | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Gilberto Aparecido da Silva, mais conhecido como Gilberto Silva, atuou no Atlético entre os anos de 1999 e 2002. Com a camisa alvinegra, o volante atuou em 95 partidas e marcou 8 gols. Participou da campanha do título mineiro em 2000 e dois anos mais tarde foi campeão do Mundo pela Seleção Brasileira. Após a conquista na Coreia-Japão, o jogador voltou ao Brasil e foi negociado com o Arsenal. Pelo clube inglês, atuou por 7 temporadas com a camisa 19 e em boa parte deste tempo, foi o capitão da equipe comandada por Arsène Wenger. Logo em sua estreia, marcou o gol do título da Copa da Inglaterra. No clube londrino, venceu 4 torneios, entre eles, o Campeonato Inglês de 2002/03 de forma invicta. No início de 2008, acertou sua transferência para o Panathinaikos, da Grécia.
Ficha Técnica
Nome: Gilberto Aparecido da Silva
Posição: Volante
Data de Nascimento: 07 de Outubro de 1976
Local: Lagoa da Prata-MG
Carreira
América-MG - 1997/1999
Atlético - 1999/2002
Arsenal-ING - 2002/2008
Panathinaikos-GRE - 2008/2009
Partidas Disputadas
Ano 1999
Ano 2000
Ano 2001
Ano 2002
Títulos
1997 - Campeonato Brasileiro Série B - América-MG
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2002 - Copa do Mundo - Seleção Brasileira
2003/04 - Campeonato Inglês - Arsenal-ING
2003 - - Copa da Inglaterra - Arsenal-ING
2004 - - Supercopa da Inglaterra - Arsenal-ING
2005 - - Copa da Inglaterra - Arsenal-ING
2005 - - Copa das Confederações - Seleção Brasileira
2007 - - Copa América - Seleção Brasileira
2009 - - Copa das Confederações - Seleção Brasileira