Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 68: | Linha 68: | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | |style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | ||
|style="background: #F5F5F5"|35 | |style="background: #F5F5F5"|35 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|9 | ||
|style="background: #F5F5F5"|10 | |style="background: #F5F5F5"|10 | ||
|style="background: #F5F5F5"|16 | |style="background: #F5F5F5"|16 | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]''' | |style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"| +3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]''' | |style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|8 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Copa Libertadores da América|Copa Libertadores da América]]''' | |style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Copa Libertadores da América|Copa Libertadores da América]]''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]''' | |style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação''' | |style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -1 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 17h07min de 5 de novembro de 2009
História
O Clube de Regatas Flamengo é um clube de futebol brasileiro. Fundado no dia 17 de Novembro de 1895, o Flamengo possui sua sede no Rio de Janeiro e manda seus jogos no Estádio do Maracanã. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.
O Clube
Nome: Clube de Regatas Flamengo
Fundação: 17 de Novembro de 1895
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Maracanã
Site oficial: http://www.flamengo.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 13 de Outubro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Flamengo-RJ | 92 | 28 | 27 | 37 | 127 | 139 | -12 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 43 | 17 | 10 | 16 | 61 | 52 | +09 |
Amistosos | 35 | 9 | 10 | 16 | 48 | 65 | -17 |
Robertão | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Torneio do Povo | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Copa Libertadores da América | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Sem Identificação | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 52 | 18 | 19 | 15 | 76 | 68 | +08 |
Rio de Janeiro-RJ | 33 | 07 | 06 | 20 | 40 | 65 | -25 |
Ipatinga-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 01 | +05 |
Taguatinga-DF | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 |
Colatina-ES | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
Volta Redonda-RJ | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Goiânia-GO | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Brasília-DF | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 3 Flamengo-RJ no dia 16 de junho de 1929 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Flamengo-RJ 3 x 1 Atlético no dia 30 de julho de 2009 em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 no estádio Maracanã.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Flamengo-RJ: 6 a 1 no dia 14 de novembro de 2004 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Ipatingão.
- Maior goleada do Flamengo-RJ sobre o Atlético: 5 a 1 no dia 06 de abril de 1979 em amistoso no estádio do Maracanã.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Reinaldo |
6 | Lôla |
4 | Éder Aleixo Guilherme |
3 | Campos Ronaldo |