São Paulo-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 38: | Linha 38: | ||
|102 | |102 | ||
| -15 | | -15 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró''' | |||
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | |||
|37 | |||
|12 | |||
|14 | |||
|11 | |||
|41 | |||
|50 | |||
| -09 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Amistosos''' | |||
|20 | |||
|06 | |||
|07 | |||
|07 | |||
|32 | |||
|32 | |||
|00 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]''' | |||
|04 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|02 | |||
|08 | |||
|09 | |||
| -01 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa Libertadores da América|Copa Libertadores da América]]''' | |||
|04 | |||
|01 | |||
|03 | |||
|00 | |||
|05 | |||
|04 | |||
| +01 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]''' | |||
|02 | |||
|00 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|03 | |||
|06 | |||
| -03 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Torneio Campeão dos Campeões 1978''' | |||
|01 | |||
|00 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa Conmebol|Copa Conmebol]]''' | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|03 | |||
| -03 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Torneio Heleno Nunes|Torneio Heleno Nunes]]''' | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|01 | |||
|00 | |||
| +01 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto nas Cidades === | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró''' | |||
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Belo Horizonte''' | |||
|25 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|05 | |||
|42 | |||
|33 | |||
| +09 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''São Paulo''' | |||
|22 | |||
|04 | |||
|09 | |||
|09 | |||
|23 | |||
|28 | |||
| -05 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Franca-SP''' | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|03 | |||
|01 | |||
| +02 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Cuiabá-MT''' | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|03 | |||
| -03 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 11h43min de 1 de setembro de 2008
História
O São Paulo Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol. Fundado no ano de 1935, o São Paulo manda seus jogos no Morumbi e é um dos principais clubes do Brasil.
O Clube
Nome: São Paulo Futebol Clube
Fundação: 16 de Dezembro de 1935
Origem: São Paulo-SP
Cores do Uniforme: Vermelho, Preto e Branco
Estádio: Morumbi
Site Oficial: http://www.saopaulofc.net
Estatísticas
- Atualizado em: 07 de Junho de 2008.
Retrospecto na História
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x São Paulo-SP | 70 | 21 | 27 | 22 | 87 | 102 | -15 |
Retrospecto em Torneios
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Campeonato Brasileiro | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 50 | -09 |
Amistosos | 20 | 06 | 07 | 07 | 32 | 32 | 00 |
Robertão | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 09 | -01 |
Copa Libertadores da América | 04 | 01 | 03 | 00 | 05 | 04 | +01 |
Copa do Brasil | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 06 | -03 |
Torneio Campeão dos Campeões 1978 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Copa Conmebol | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Torneio Heleno Nunes | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
Retrospecto nas Cidades
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Belo Horizonte | 25 | 10 | 10 | 05 | 42 | 33 | +09 |
São Paulo | 22 | 04 | 09 | 09 | 23 | 28 | -05 |
Franca-SP | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Cuiabá-MT | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Primeiro Jogo
- Atlético 1 x 3 São Paulo-SP no dia 04 de Março de 1934 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- São Paulo-SP 5 x 1 Atlético no dia 07 de Junho de 2008 em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Morumbi.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o São Paulo-SP: 5 a 2 no dia 21 de Setembro de 1969 em jogo válido pelo Torneio Robertão.
- Maior goleada do São Paulo-SP sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 17 de Outubro de 2004 pelo Campeonato Brasileiro no estádio Independência.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Dario | 4 gols |
Guilherme e Carlyle | 3 gols |