Vítor Carlos Costa Pereira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Vítor Carlos Costa Pereira, mais conhecido como '''Vítor''', é um lateral- | Vítor Carlos Costa Pereira, mais conhecido como '''Vítor''', é um lateral-esquerdo que atuou com a camisa do [[Galo]] em duas passagens: [[1997]]/[[1998|98]] e [[2000]]. No clube, atuou em 72 partidas, marcou 4 gols e conquistou 2 títulos. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Vítor Carlos Costa Pereira<br> | '''Nome:''' Vítor Carlos Costa Pereira<br> | ||
'''Posição:''' [[:category:Laterais|Lateral- | '''Posição:''' [[:category:Laterais|Lateral-Esquerdo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[09 de Agosto]] de [[1974]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[09 de Agosto]] de [[1974]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Grão Mogol-MG<br> | '''Naturalidade:''' Grão Mogol-MG<br> |
Edição das 22h49min de 23 de novembro de 2009
Biografia
Vítor Carlos Costa Pereira, mais conhecido como Vítor, é um lateral-esquerdo que atuou com a camisa do Galo em duas passagens: 1997/98 e 2000. No clube, atuou em 72 partidas, marcou 4 gols e conquistou 2 títulos.
Ficha Técnica
Nome: Vítor Carlos Costa Pereira
Posição: Lateral-Esquerdo
Data de Nascimento: 09 de Agosto de 1974
Naturalidade: Grão Mogol-MG
Carreira
Villa Nova-MG - ???
Vasco-RJ - 1996
Atlético - 1997/1998
Sport-PE - 1999
Atlético - 2000
Coritiba-PR - 2000
Figueirense-SC - 2002
Funorte-MG - 2007
Formiga-MG - 2008
Funorte-MG - 2008/2009
Partidas Disputadas
Ano 2000
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América
Títulos
1997 - Copa Conmebol - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético