201004 Atlético 1 x 1 Ipatinga-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 51: | Linha 51: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
{{Predefinição:Dividir em colunas}} | |||
<youtube>WhFYNi5iZzQ</youtube> | <youtube>WhFYNi5iZzQ</youtube> | ||
<youtube>rVJwGostuIo</youtube> | |||
{{Predefinição:Dividir em colunas fim}} | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição atual tal como às 09h29min de 9 de fevereiro de 2010
Ficha Técnica
201004
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia