201005 Uberaba-MG 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 50: | Linha 50: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube>V4uFUlNJBL8</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 00h53min de 20 de fevereiro de 2010
Ficha Técnica
201005
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia