Carlos Eduardo Soares: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Nome:''' Carlos Eduardo Soares<br> | '''Nome:''' Carlos Eduardo Soares<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[3 de fevereiro]] de [[1979]]<br> | ||
'''Local:''' Campinas-SP<br> | '''Local:''' Campinas-SP<br> | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Marília-SP]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Marília-SP]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2010]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Paulínia-SP - [[2010]]<br> | |||
{{IRAb}} Shahrdari Tabriz-IRA - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São José-SP]] - [[2012]]/[[2013]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == |
Edição atual tal como às 17h35min de 15 de janeiro de 2013
Biografia
Carlos Eduardo Soares, mais conhecido como Ataliba, atuou pelo Atlético na temporada de 2005. Em 34 jogos com a camisa do Galo, o volante marcou 2 gols.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Eduardo Soares
Posição: Volante
Data de Nascimento: 3 de fevereiro de 1979
Local: Campinas-SP
Carreira
Ponte Preta-SP - 1998
Coritiba-PR - 1999/2002
Vissel Kobe-JAP - 2002
Sport-PE - 2003
Coritiba-PR - 2003/2004
Atlético - 2005
Botafogo-RJ - 2006
Sport-PE - 2007
CRB-AL - 2007/2008
Kyoto Purple Sanga-JAP - 2008
Marília-SP - 2009
Vila Nova-GO - 2010
Paulínia-SP - 2010
Shahrdari Tabriz-IRA - 2010/2011
São José-SP - 2012/2013
Partidas Disputadas
Ano 2005
Títulos
1999 - Campeonato Paranaense - Coritiba-PR
2003 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2004 - Campeonato Paranaense - Coritiba-PR
2006 - Campeonato Carioca - Botafogo-RJ
2007 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE