Vasco-RJ: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[14 de agosto]] de [[2012]].'''
'''Atualizado em: [[27 de novembro]] de [[2012]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Vasco-RJ
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Vasco-RJ
|style="background: #DCDCDC"|85
|style="background: #DCDCDC"|86
|style="background: #DCDCDC"|27
|style="background: #DCDCDC"|27
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|37
|style="background: #DCDCDC"|37
|style="background: #DCDCDC"|99
|style="background: #DCDCDC"|100
|style="background: #DCDCDC"|133
|style="background: #DCDCDC"|134
|style="background: #DCDCDC"| -34
|style="background: #DCDCDC"| -34
|}
|}
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|49
|style="background: #DCDCDC"|50
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|55
|style="background: #DCDCDC"|56
|style="background: #DCDCDC"|66
|style="background: #DCDCDC"|67
|style="background: #DCDCDC"| -11
|style="background: #DCDCDC"| -11
|-align="center"
|-align="center"
Linha 164: Linha 164:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Rio de Janeiro-RJ
!style="background: #F5F5F5"|Rio de Janeiro-RJ
|style="background: #F5F5F5"|34
|style="background: #F5F5F5"|35
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|17
|style="background: #F5F5F5"|17
|style="background: #F5F5F5"|31
|style="background: #F5F5F5"|32
|style="background: #F5F5F5"|60
|style="background: #F5F5F5"|61
|style="background: #F5F5F5"| -29
|style="background: #F5F5F5"| -29
|- align=center  
|- align=center  
Linha 216: Linha 216:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[201234 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|Atlético 1 x 0 Vasco-RJ]] no dia [[12 de agosto]] de [[2012]] em jogo válido pela 16ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2012|Campeonato Brasileiro de 2012]] no [[Independência|estádio Independência]].
*[[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|Vasco-RJ 1 x 1 Atlético]] no dia [[11 de novembro]] de [[2012]] em jogo válido pela 35ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2012|Campeonato Brasileiro de 2012]] no [[São Januário|estádio São Januário]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==

Edição das 16h54min de 27 de novembro de 2012

História

O Clube de Regatas Vasco da Gama é uma agremiação esportiva brasileira. Fundado na cidade do Rio de Janeiro, o Vasco é uma das grandes equipes do futebol nacional. Recentemente foi promovido à Série A do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Clube de Regatas Vasco da Gama
Fundação: 21 de agosto de 1898
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: São Januário e Maracanã
Site Oficial: http://www.vasco.com.br/

Estatísticas

Atualizado em: 27 de novembro de 2012.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Vasco-RJ 86 27 22 37 100 134 -34

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 50 18 15 17 56 67 -11
Amistosos 21 3 5 13 27 46 -19
Copa do Brasil 4 1 0 3 5 8 -3
Robertão 4 2 0 2 3 5 -2
Torneio Campeão dos Campeões 2 1 1 0 3 2 +1
Copa Mercosul 2 1 0 1 2 2 0
Copa Bandeirante 1 1 0 0 1 0 +1
Copa dos Campeões 1 0 1 0 3 3 0
Copa Sub-23 1 0 0 1 0 1 -1

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 47 20 9 18 63 67 -4
Rio de Janeiro-RJ 35 6 12 17 32 61 -29
Niterói-RJ 1 1 0 0 1 0 +1
Fortaleza-CE 1 0 1 0 3 3 0
Sete Lagoas-MG 1 0 0 1 0 1 -1
Ipatinga-MG 1 0 0 1 1 2 -1

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
6 Guilherme
4 Leandro
Reinaldo
3 Lero
2 Amorim
Campos
Clayton
Éder Aleixo
Fábio Júnior
Leandro Almeida
Lucas
Paulista
Renaldo
Ricardinho
Ronaldo
Resende