Gilberto Aparecido da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
| empates = 27 | | empates = 27 | ||
| derrotas = 32 | | derrotas = 32 | ||
| estreia = '''CAM''' 0 x 0 Grêmio-RS - [[22 de janeiro|22/01]]/[[2000]] | | estreia = [[200001 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|'''CAM''' 0 x 0 Grêmio-RS]] - [[22 de janeiro|22/01]]/[[2000]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonatos Mineiros de 2000]] e [[Campeonato Mineiro 2013|2013]] <br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]] | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonatos Mineiros de 2000]] e [[Campeonato Mineiro 2013|2013]] <br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]] | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Gilberto Aparecido da Silva, mais conhecido como '''Gilberto Silva''', | === O início === | ||
Gilberto Aparecido da Silva, mais conhecido como '''Gilberto Silva''', é um futebolista revelado nas categorias de base do [[América-MG|América Mineiro]]. Natural de Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais, viveu sua infância na cidade com seus pais e três irmãs. Aos doze anos de idade, iniciou sua carreira de futebol no [[América-MG|América]]. Três anos mais tarde, precisou interromper sua passagem no clube, já que seu pai aposentara e sua mãe vivia com a saúde frágil. Retornou a cidade natal e trabalhou como operário, carpinteiro e até numa grande empresa de doces. Com salário médio de 150 reais, garantia o sustento da casa, mas ainda era pouco para os familiares. Ainda em Lagoa da Prata, retornou aos campos numa equipe local, mas sem ter o apoio financeiro do clube, não teve como prosseguir. | |||
=== América === | |||
Aos 20 anos de idade, por insistência de amigos, retornou ao [[América-MG|América]] e assinou um contrato como jogador profissional. Destaque no seu início do clube, foi considerado um dos melhores jogadores da equipe e participou da campanha do título do Campeonato Brasileiro Série B daquele ano. Nos dois anos seguintes, sempre esteve constante no meio-campo do time americano, mesmo com as fracas campanhas no [[:categoria:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]. Em [[1999]], foi vice-campeão mineiro após perder a decisão para o Atlético. Após o fim da temporada, o Atlético anunciou a contratação do jovem atleta para a disputa da [[Copa Libertadores da América 2000|Copa Libertadores da América de 2000]]. | |||
=== Atlético === | |||
Sua estreia com a camisa alvinegra ocorreu no dia [[22 de janeiro]], no empate sem gols contra o [[Grêmio-RS|Grêmio]] pela [[Liga Sul-Minas 2000|Liga Sul-Minas]]. O primeiro gol pelo Atlético ocorreu na goleada de [[200022 Ipatinga-MG 1 x 4 Atlético|4 a 1]] sobre o [[Ipatinga-MG|Ipatinga]] pelo estadual. No primeiro semestre, conquistou o [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] após bater o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] na decisão. Já no torneio continental, o [[Galo]] foi eliminado nas quartas-de-final para o [[Corinthians-SP|Corinthians]]. No dia [[11 de agosto]], fez sua última partida na temporada. Após uma fratura na tíbia direita, ficou afastado dos gramados por 4 meses. Após realizar a pré-temporada, retornou ao time titular logo no primeiro jogo de [[2001]]. Com pouco tempo no clube, já tinha caído nas graças da torcida e se firmava como o melhor volante do clube. O ano de [[2001]] seria o da afirmação do volante. No [[Galo]], foi peça imprescindível no esquema de [[Levir Culpi]] pelo [[Campeonato Brasileiro 2001|Campeonato Brasileiro]]. Dono da camisa 5 do Atlético, se destacou no torneio pelo ótimo posicionamento e desarmes, além do baixo número de faltas e cartões. O resultado foi a convocação para a [[Seleção Brasileira]] pelo técnico Luís Felipe Scolari. No dia [[7 de novembro]], fazia sua primeira partida oficial com a camisa amarelinha. Na ocasião, a [[Seleção Brasileira|Seleção]] foi derrotada por 3 a 1 para a Bolívia em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de [[2002]]. Mesmo com a eliminação do Atlético na semifinal do [[Campeonato Brasileiro 2001|Brasileirão]], o ano de [[2001]] terminava de forma especial para o jogador: conquistou o [[Troféu Guará]] de melhor volante e craque do ano no futebol mineiro, além da convocação para a [[Seleção Brasileira]]. | |||
Em [[2002]], Gilberto Silva manteve o ótimo nível no meio-campo do Atlético e já era presença constante nas convocações de Felipão. Na lista divulgada para a Copa do Mundo, o jogador foi chamado e iniciava a partir daí uma briga para quem seria titular na posição. Dias antes do início da competição, o volante Emerson machucou sozinho em um treinamento e precisou ser cortado da delegação. Desta forma, abria-se caminho para o volante do [[Galo]] no time titular. Dono da camisa 8 ''amarelinha'', Gilberto foi titular em todos os jogos do torneio e um dos principais destaques da equipe. Com 7 vitórias em 7 jogos, o Brasil tornava-se pentacampeão mundial no Japão e Coreia do Sul. Visado por grandes clubes, o volante sequer teve a oportunidade de entrar em campo novamente com a camisa do [[Galo]]. No dia [[26 de julho]] daquele ano, o Arsenal da Inglaterra oficializava a contratação do jovem jogador do Atlético por cerca US$ 8,5 milhões<ref>[http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk2607200219.htm Gilberto Silva se transfere para o Arsenal]<small>, acesso em [[8 de outubro]] de [[2013]].</small></ref>. Em 95 jogos com a camisa alvinegra, Gilberto Silva marcou 9 gols e conquistou um título estadual. | |||
=== Arsenal === | |||
Pelo clube inglês, atuou por 7 temporadas com a camisa 19 e em boa parte deste tempo, foi o capitão da equipe comandada por Arsène Wenger. Logo em sua estreia, marcou o gol do título da Copa da Inglaterra. No clube londrino, venceu 4 torneios, entre eles, o Campeonato Inglês de [[2002]]/[[2003|03]] de forma invicta. No início de [[2008]], acertou sua transferência para o Panathinaikos, da Grécia<ref>[http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,,203905,0.htm Gilberto Silva troca o Arsenal pelo Panathinaikos, da Grécia]<small>, acesso em [[23 de maio]] de [[2011]].</small></ref>. Antes de chegar ao futebol grego, foi homenageado pelos ''Gunners''<ref>[http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/0,,MUL650671-9842,00-SITE+DO+ARSENAL+AGRADECE+A+GILBERTO+SILVA.html Site do Arsenal agradece a Gilberto Silva]<small>, acesso em [[23 de maio]] de [[2011]].</small></ref>. Por lá, atuou em três temporadas e conquistou dois títulos de âmbito nacional. Próximo do fim do contrato, afirmou que deixaria o clube. No dia [[23 de maio]] de [[2011]], o jogador foi anunciado como novo reforço do [[Grêmio-RS|Grêmio]]<ref>[http://www.gremio.net/news/view.aspx?id=12579&language=0 Depois de Miralles, Gilberto Silva é o novo reforço do Grêmio]<small>, acesso em [[23 de maio]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro/2011/noticias/0,,OI5145111-EI17896,00-Gremio+anuncia+contratacao+de+Gilberto+Silva.html Grêmio anuncia contratação de Gilberto Silva]<small>, acesso em [[23 de maio]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2011/05/23/gremio-anuncia-contratacao-do-volante-gilberto-silva-do-panathinaikos.jhtm Grêmio anuncia contratação do volante Gilberto Silva, do Panathinaikos]<small>, acesso em [[23 de maio]] de [[2011]].</small></ref>. No clube gaúcho, foi utilizado como defensor e formou dupla de zaga com o ex-atleticano [[Werley Ananias da Silva|Werley]]. Durante os 18 meses com a camiseta do tricolor, atuou em mais de 50 jogos e marcou 1 gol. No dia [[10 de novembro]] de [[2012]], o presidente [[Alexandre Kalil]] confirmou a contratação do jogador para a temporada [[2013]]. Esta será a segunda passagem de Gilberto Silva pelo [[Galo]] e é o 1° reforço para a disputa da [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América]]. | |||
=== Volta ao Galo === | |||
Em sua apresentação ao Atlético em sua segunda passagem, destacou sua experiência e o desafio de retornar ao clube. ''"Quando cheguei, era um jovem de 23 anos. Hoje, tenho 36. Muita coisa se passou, muito conquistei e chego consciente de que vim para um clube em que o time está montado. Mas tenho meus objetivos para buscar e o primeiro é ajudar da melhor forma que eu puder. Vou procurar fazer a minha parte, respeitando a todos que estão aqui, que são grandes profissionais e colocaram o Atlético em uma condição privilegiada. Então, é ajudar o grupo a conquistar os objetivos que todos nós temos"'', comentou o atleta<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=14729 Retorno ao Galo motiva Gilberto Silva]<small>, acesso em [[8 de janeiro]] de [[2013]].</small></ref>. | Em sua apresentação ao Atlético em sua segunda passagem, destacou sua experiência e o desafio de retornar ao clube. ''"Quando cheguei, era um jovem de 23 anos. Hoje, tenho 36. Muita coisa se passou, muito conquistei e chego consciente de que vim para um clube em que o time está montado. Mas tenho meus objetivos para buscar e o primeiro é ajudar da melhor forma que eu puder. Vou procurar fazer a minha parte, respeitando a todos que estão aqui, que são grandes profissionais e colocaram o Atlético em uma condição privilegiada. Então, é ajudar o grupo a conquistar os objetivos que todos nós temos"'', comentou o atleta<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=14729 Retorno ao Galo motiva Gilberto Silva]<small>, acesso em [[8 de janeiro]] de [[2013]].</small></ref>. | ||
Linha 210: | Linha 228: | ||
=== Outros === | === Outros === | ||
[[2001]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor volante do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2002]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor volante do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2002]] - {{BRAb}} {{MGb}} Craque do ano do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2006]] - {{PLAl}} 5° lugar Copa do Mundo - [[Seleção Brasileira]]<br> | [[2006]] - {{PLAl}} 5° lugar Copa do Mundo - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
Edição das 17h19min de 8 de outubro de 2013
<flickr>8438076241</flickr> | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Gilberto Aparecido da Silva | |
Data de nasc. | 7 de outubro de 1976 (48 anos) | |
Local de nasc. | Lagoa da Prata-MG , Brasil | |
Altura | 1,85 m | |
Peso | 74 kg | |
Apelido(s) | Gilberto Silva | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2013) | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | América-MG (1997) | |
Princ. clubes | Atlético, Seleção Brasileira, Arsenal e América Mineiro. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 119 | |
Gols | 9 | |
Estreia | CAM 0 x 0 Grêmio-RS - 22/01/2000 | |
Vitórias | 60 | |
Empates | 27 | |
Derrotas | 32 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 2000 e 2013 Copa Libertadores da América de 2013 | |
Observações | Participou dos 7 jogos da Sel. Brasileira na Copa do Mundo de 2002 | |
Atualizado em | 23 de agosto de 2013 |
Biografia
O início
Gilberto Aparecido da Silva, mais conhecido como Gilberto Silva, é um futebolista revelado nas categorias de base do América Mineiro. Natural de Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais, viveu sua infância na cidade com seus pais e três irmãs. Aos doze anos de idade, iniciou sua carreira de futebol no América. Três anos mais tarde, precisou interromper sua passagem no clube, já que seu pai aposentara e sua mãe vivia com a saúde frágil. Retornou a cidade natal e trabalhou como operário, carpinteiro e até numa grande empresa de doces. Com salário médio de 150 reais, garantia o sustento da casa, mas ainda era pouco para os familiares. Ainda em Lagoa da Prata, retornou aos campos numa equipe local, mas sem ter o apoio financeiro do clube, não teve como prosseguir.
América
Aos 20 anos de idade, por insistência de amigos, retornou ao América e assinou um contrato como jogador profissional. Destaque no seu início do clube, foi considerado um dos melhores jogadores da equipe e participou da campanha do título do Campeonato Brasileiro Série B daquele ano. Nos dois anos seguintes, sempre esteve constante no meio-campo do time americano, mesmo com as fracas campanhas no Campeonato Brasileiro. Em 1999, foi vice-campeão mineiro após perder a decisão para o Atlético. Após o fim da temporada, o Atlético anunciou a contratação do jovem atleta para a disputa da Copa Libertadores da América de 2000.
Atlético
Sua estreia com a camisa alvinegra ocorreu no dia 22 de janeiro, no empate sem gols contra o Grêmio pela Liga Sul-Minas. O primeiro gol pelo Atlético ocorreu na goleada de 4 a 1 sobre o Ipatinga pelo estadual. No primeiro semestre, conquistou o Campeonato Mineiro após bater o Cruzeiro na decisão. Já no torneio continental, o Galo foi eliminado nas quartas-de-final para o Corinthians. No dia 11 de agosto, fez sua última partida na temporada. Após uma fratura na tíbia direita, ficou afastado dos gramados por 4 meses. Após realizar a pré-temporada, retornou ao time titular logo no primeiro jogo de 2001. Com pouco tempo no clube, já tinha caído nas graças da torcida e se firmava como o melhor volante do clube. O ano de 2001 seria o da afirmação do volante. No Galo, foi peça imprescindível no esquema de Levir Culpi pelo Campeonato Brasileiro. Dono da camisa 5 do Atlético, se destacou no torneio pelo ótimo posicionamento e desarmes, além do baixo número de faltas e cartões. O resultado foi a convocação para a Seleção Brasileira pelo técnico Luís Felipe Scolari. No dia 7 de novembro, fazia sua primeira partida oficial com a camisa amarelinha. Na ocasião, a Seleção foi derrotada por 3 a 1 para a Bolívia em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Mesmo com a eliminação do Atlético na semifinal do Brasileirão, o ano de 2001 terminava de forma especial para o jogador: conquistou o Troféu Guará de melhor volante e craque do ano no futebol mineiro, além da convocação para a Seleção Brasileira.
Em 2002, Gilberto Silva manteve o ótimo nível no meio-campo do Atlético e já era presença constante nas convocações de Felipão. Na lista divulgada para a Copa do Mundo, o jogador foi chamado e iniciava a partir daí uma briga para quem seria titular na posição. Dias antes do início da competição, o volante Emerson machucou sozinho em um treinamento e precisou ser cortado da delegação. Desta forma, abria-se caminho para o volante do Galo no time titular. Dono da camisa 8 amarelinha, Gilberto foi titular em todos os jogos do torneio e um dos principais destaques da equipe. Com 7 vitórias em 7 jogos, o Brasil tornava-se pentacampeão mundial no Japão e Coreia do Sul. Visado por grandes clubes, o volante sequer teve a oportunidade de entrar em campo novamente com a camisa do Galo. No dia 26 de julho daquele ano, o Arsenal da Inglaterra oficializava a contratação do jovem jogador do Atlético por cerca US$ 8,5 milhões[1]. Em 95 jogos com a camisa alvinegra, Gilberto Silva marcou 9 gols e conquistou um título estadual.
Arsenal
Pelo clube inglês, atuou por 7 temporadas com a camisa 19 e em boa parte deste tempo, foi o capitão da equipe comandada por Arsène Wenger. Logo em sua estreia, marcou o gol do título da Copa da Inglaterra. No clube londrino, venceu 4 torneios, entre eles, o Campeonato Inglês de 2002/03 de forma invicta. No início de 2008, acertou sua transferência para o Panathinaikos, da Grécia[2]. Antes de chegar ao futebol grego, foi homenageado pelos Gunners[3]. Por lá, atuou em três temporadas e conquistou dois títulos de âmbito nacional. Próximo do fim do contrato, afirmou que deixaria o clube. No dia 23 de maio de 2011, o jogador foi anunciado como novo reforço do Grêmio[4][5][6]. No clube gaúcho, foi utilizado como defensor e formou dupla de zaga com o ex-atleticano Werley. Durante os 18 meses com a camiseta do tricolor, atuou em mais de 50 jogos e marcou 1 gol. No dia 10 de novembro de 2012, o presidente Alexandre Kalil confirmou a contratação do jogador para a temporada 2013. Esta será a segunda passagem de Gilberto Silva pelo Galo e é o 1° reforço para a disputa da Copa Libertadores da América.
Volta ao Galo
Em sua apresentação ao Atlético em sua segunda passagem, destacou sua experiência e o desafio de retornar ao clube. "Quando cheguei, era um jovem de 23 anos. Hoje, tenho 36. Muita coisa se passou, muito conquistei e chego consciente de que vim para um clube em que o time está montado. Mas tenho meus objetivos para buscar e o primeiro é ajudar da melhor forma que eu puder. Vou procurar fazer a minha parte, respeitando a todos que estão aqui, que são grandes profissionais e colocaram o Atlético em uma condição privilegiada. Então, é ajudar o grupo a conquistar os objetivos que todos nós temos", comentou o atleta[7].
Seleção Brasileira
Lista de jogos em Copas do Mundo
Jogos em Copas do Mundo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Local | Adversário | Resultado | Gol(s) | Competição |
2002 | ||||||
1. | 3 de junho de 2002 | Ulsan, Coreia do Sul | Turquia | 2–1 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2002 - (1ª fase) |
2. | 8 de junho de 2002 | Jeju, Coreia do Sul | China | 4–0 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2002 - (1ª fase) |
3. | 13 de junho de 2002 | Suwon, Coreia do Sul | Costa Rica | 5–2 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2002 - (1ª fase) |
4. | 17 de junho de 2002 | Kobe, Japão | Bélgica | 2–0 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2002 - (Oitavas-de-final) |
5. | 21 de junho de 2002 | Shizuoka, Japão | Inglaterra | 2–1 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2002 - (Quartas-de-final) |
6. | 3 de junho de 2002 | Saitama, Japão | Turquia | 1–0 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2002 - (Semifinal) |
7. | 30 de junho de 2002 | Yokohama, Japão | Alemanha | 2–0 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2002 - (Final) |
2006 | ||||||
8. | 18 de junho de 2006 | Munique, Alemanha | Austrália | 2–0 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2006 - (1ª fase) |
9. | 22 de junho de 2006 | Dortmund, Alemanha | Japão | 4–1 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2006 - (1ª fase) |
10. | 27 de junho de 2006 | Dortmund, Alemanha | Gana | 3–0 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2006 - (Oitavas-de-final) |
11. | 1 de julho de 2006 | Frankfurt, Alemanha | França | 0–1 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2006 - (Quartas-de-final) |
2010 | ||||||
12. | 15 de junho de 2010 | Joanesburgo, África do Sul | Coreia do Norte | 2–1 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2010 - (1ª fase) |
13. | 20 de junho de 2010 | Joanesburgo, África do Sul | Costa do Marfim | 3–1 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2010 - (1ª fase) |
14. | 25 de junho de 2010 | Durban, África do Sul | Portugual | 0–0 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2010 - (1ª fase) |
15. | 28 de junho de 2010 | Joanesburgo, África do Sul | Chile | 3–0 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2010 - (Oitavas-de-final) |
16. | 2 de julho de 2010 | Porto Elizabeth, África do Sul | Holanda | 1–2 | 0 | Copa do Mundo FIFA 2010 - (Quartas-de-final) |
Ficha Técnica
Nome: Gilberto Aparecido da Silva
Posição: Volante
Data de Nascimento: 7 de outubro de 1976
Local: Lagoa da Prata-MG
Carreira
América-MG - 1997/1999
Atlético - 1999/2002
Arsenal-ING - 2002/2008
Panathinaikos-GRE - 2008/2011
Grêmio-RS - 2011/2012
Atlético - 2013
Seleção Brasileira - 2001/2010
Multimídia
08/01/2013 - Apresentação de Gilberto Silva na Cidade do Galo: |
11/05/2010 - Jogador visita a Cidade do Galo: |
Partidas Disputadas
Ano 1999
Ano 2000
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América
Ano 2001
200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2002
Ano 2013
201301 - 03/02/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201302 - 06/02/2013 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201305 - 26/02/2013 - Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético - Copa Libertadores da América
201306 - 03/03/2013 - Atlético 3 x 1 Guarani-MG - Campeonato Mineiro
201307 - 07/03/2013 - Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL - Copa Libertadores da América
201309 - 17/03/2013 - Atlético 5 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro
201312 - 31/03/2013 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
201314 - 07/04/2013 - Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro
201315 - 17/04/2013 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201318 - 27/04/2013 - Tombense-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201319 - 02/05/2013 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América
201320 - 05/05/2013 - Atlético 5 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro
201321 - 08/05/2013 - Atlético 4 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América
201322 - 12/05/2013 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
201323 - 19/05/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201324 - 23/05/2013 - Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América
201327 - 02/06/2013 - Atlético 0 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
201328 - 05/06/2013 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201329 - 09/06/2013 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
201330 - 12/06/2013 - Santos-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201331 - 03/07/2013 - Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América
201333 - 10/07/2013 - Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG - Copa Libertadores da América
201334 - 14/07/2013 - Corinthians-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201337 - 28/07/2013 - Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
1997 - Campeonato Brasileiro Série B - América-MG
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2002 - Copa do Mundo - Seleção Brasileira
2003/04 - Campeonato Inglês - Arsenal-ING
2003 - Copa da Inglaterra - Arsenal-ING
2004 - Supercopa da Inglaterra - Arsenal-ING
2005 - Copa da Inglaterra - Arsenal-ING
2005 - Copa das Confederações - Seleção Brasileira
2007 - Copa América - Seleção Brasileira
2009 - Copa das Confederações - Seleção Brasileira
2009/10 - Campeonato Grego - Panathinaikos-GRE
2009/10 - Copa da Grécia - Panathinaikos-GRE
2013 - Campeonato Mineiro - Atlético
2013 - Copa Libertadores da América - Atlético
Outros
2001 - Melhor volante do Troféu Guará - Atlético
2002 - Melhor volante do Troféu Guará - Atlético
2002 - Craque do ano do Troféu Guará - Atlético
2006 - 5° lugar Copa do Mundo - Seleção Brasileira
Referências
- ↑ Gilberto Silva se transfere para o Arsenal, acesso em 8 de outubro de 2013.
- ↑ Gilberto Silva troca o Arsenal pelo Panathinaikos, da Grécia, acesso em 23 de maio de 2011.
- ↑ Site do Arsenal agradece a Gilberto Silva, acesso em 23 de maio de 2011.
- ↑ Depois de Miralles, Gilberto Silva é o novo reforço do Grêmio, acesso em 23 de maio de 2011.
- ↑ Grêmio anuncia contratação de Gilberto Silva, acesso em 23 de maio de 2011.
- ↑ Grêmio anuncia contratação do volante Gilberto Silva, do Panathinaikos, acesso em 23 de maio de 2011.
- ↑ Retorno ao Galo motiva Gilberto Silva, acesso em 8 de janeiro de 2013.