Taça BH 2017: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 80: | Linha 80: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #8FBC8F"| 1° | !style="background: #8FBC8F"| 1° | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| Ponte Preta-SP | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 100% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #8FBC8F"| 2° | !style="background: #8FBC8F"| 2° | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 100% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 3° | !style="background: #DCDCDC"| 3° | ||
|style="background: #F5F5F5"| Avaí-SC | |style="background: #F5F5F5"| Avaí-SC | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| -2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 4° | !style="background: #DCDCDC"| 4° | ||
|style="background: #F5F5F5"| Boavista-RJ | |style="background: #F5F5F5"| Boavista-RJ | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| -2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 0% | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 14h16min de 13 de julho de 2017
Taça BH 2017 Taça BH 2017 | ||
Dados | ||
Participantes | 32 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 12 de julho de 2017 – 27 de julho de 2017 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
Taça BH 2018 ►► |
Fórmula de Disputa
- Os 32 clubes participantes foram divididos em 8 grupos de quatro times cada. As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para a fase mata-mata. A partir das oitavas de final os confrontos são decididos em jogo único, até a final.
Desde 2015, a Taça BH é disputada na categoria Sub-17.
Primeira fase
Atualizado até: 7 de julho de 2017
Posição | Classificação da Primeira Fase (Grupo A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Ponte Preta-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
2° | Atlético | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
3° | Avaí-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
4° | Boavista-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
Zona de classificação para as oitavas de final. | |
Zona Intermediária. |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª - Grupo A | 12/07/2017 | 11h | Atlético | 2 x 0 | Boavista-RJ | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
2ª - Grupo A | 14/07/2017 | 11h | Atlético | x | Ponte Preta-SP | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
3ª - Grupo A | 16/07/2017 | 9h | Atlético | x | Avaí-SC | Vila Olímpica (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Jogadores inscritos
Delegação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes |
1. Flávio | 2. Talison (D) | 4. Matheus Stockl | 5 Gabriel Alves | 10. Pedro Luca | 9. Alerrandro |
20. Leonardo Wall | 6. Hélio Júnior (E) | 3. Victor Resplandes | 8. Wandrew | 7. Carlos Manuel | 11. Bruno Roberto |
30. Flávio Moreira | 23. Pablo Gabriel (D) | 13. Eduardo | 26. Pedro Nippes | 19. Thiago Silva | 15. Felipe Kaique |
14. Gabriel Aquino (E) | 25. Tiago Barbosa | 22. Rubens | 18. Rodrigo | ||
17. Mário Victor | |||||
21. Thiago Juan | |||||
16. Guilherme |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 12 de julho de 2017
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Mário Victor Bruno Roberto |
- | |
Contra | - |