Copa do Brasil 2008: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 42: Linha 42:


= Tabela da Competição =
= Tabela da Competição =
'''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante'''


{{Tabela 64 Equipes
{{Tabela 64 Equipes
| fase1-time25 = {{TOb}} [[Palmas-TO]] | fase1-time26 = {{MGb}} '''Atlético'''
| fase1-time25 = {{TOb}} [[Palmas-TO]] (*) | fase1-time26 = {{MGb}} '''Atlético'''
| fase1-time25-gols1 = 0 | fase1-time26-gols1 = '''7'''
| fase1-time25-gols1 = 0 | fase1-time26-gols1 = '''7'''
| fase1-time25-gols2 = - | fase1-time26-gols2 = '''-'''
| fase1-time25-gols2 = - | fase1-time26-gols2 = '''-'''
| fase1-time27 = {{DFb}} Esportivo Guará | fase1-time28 = {{AMb}} '''[[Nacional-AM]]'''
| fase1-time27 = {{DFb}} Esportivo Guará (*)| fase1-time28 = {{AMb}} '''[[Nacional-AM]]'''
| fase1-time27-gols1 = 1 | fase1-time28-gols1 = '''3'''
| fase1-time27-gols1 = 1 | fase1-time28-gols1 = '''3'''
| fase1-time27-gols2 = - | fase1-time28-gols2 = '''-'''
| fase1-time27-gols2 = - | fase1-time28-gols2 = '''-'''
| fase1-time29 = {{SPb}} '''[[Juventus-SP]]''' | fase1-time30 = {{ALb}} Coruripe-AL (*)
| fase1-time29-gols1 = '''1''' | fase1-time30-gols1 = 4
| fase1-time29-gols2 = '''5''' | fase1-time30-gols2 = 1


| fase2-time13 = {{MGb}} '''Atlético''' | fase2-time14 = {{AMb}} [[Nacional-AM]]
| fase2-time13 = {{MGb}} '''Atlético''' | fase2-time14 = {{AMb}} [[Nacional-AM]] (*)
| fase2-time13-gols1 = '''2''' | fase2-time14-gols1 = 2
| fase2-time13-gols1 = '''2''' | fase2-time14-gols1 = 2
| fase2-time13-gols2 = '''4''' | fase2-time14-gols2 = 1
| fase2-time13-gols2 = '''4''' | fase2-time14-gols2 = 1
| fase2-time15 = {{SPb}} [[Juventus-SP]] | fase2-time16 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]'''
| fase2-time15 = {{SPb}} [[Juventus-SP]] (*)| fase2-time16 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]'''
| fase2-time15-gols1 = 2 | fase2-time16-gols1 = '''0'''
| fase2-time15-gols1 = 2 | fase2-time16-gols1 = '''0'''
| fase2-time15-gols2 = 0 | fase2-time16-gols2 = '''3'''
| fase2-time15-gols2 = 0 | fase2-time16-gols2 = '''3'''


| fase3-time07 = {{MGb}} '''Atlético''' | fase3-time08 = {{PEb}} [[Náutico-PE]]
| fase3-time07 = {{MGb}} '''Atlético''' | fase3-time08 = {{PEb}} [[Náutico-PE]] (*)
| fase3-time07-gols1 = '''2''' | fase3-time08-gols1 = 3
| fase3-time07-gols1 = '''2''' | fase3-time08-gols1 = 3
| fase3-time07-gols2 = '''1''' | fase3-time08-gols2 = 0
| fase3-time07-gols2 = '''1''' | fase3-time08-gols2 = 0


| fase4-time03 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | fase4-time04 = {{MGb}} Atlético
| fase4-time03 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | fase4-time04 = {{MGb}} Atlético (*)
| fase4-time03-gols1 = '''0''' | fase4-time04-gols1 = 0
| fase4-time03-gols1 = '''0''' | fase4-time04-gols1 = 0
| fase4-time03-gols2 = '''2''' | fase4-time04-gols2 = 0
| fase4-time03-gols2 = '''2''' | fase4-time04-gols2 = 0


| fase6-time01 = {{SPb}} [[Corinthians-SP]] | fase6-time02 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]'''
| fase6-time01 = {{SPb}} [[Corinthians-SP]] (*)| fase6-time02 = {{PEb}} '''[[Sport-PE]]'''
| fase6-time01-gols1 = 3 | fase6-time02-gols1 = '''1'''
| fase6-time01-gols1 = 3 | fase6-time02-gols1 = '''1'''
| fase6-time01-gols2 = 0 | fase6-time02-gols2 = '''2'''
| fase6-time01-gols2 = 0 | fase6-time02-gols2 = '''2'''

Edição das 14h00min de 21 de novembro de 2008

Copa do Brasil
19891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020


Copa do Brasil de Futebol
Copa do Brasil 2008
Clubes Participantes 64
Fases 6
Jogos 110
Gols 342
Média de gols 3,11 gols/jogo
Artilheiro 6 gols - Wellington Paulista (Botafogo-RJ)
Edmundo (Vasco-RJ)
Abertura 13 de Fevereiro de 2008
Encerramento 11 de Junho de 2008

O Campeão




Sport Club do Recife
1° título


Tabela da Competição

(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante

  1ª Fase 2ª Fase Oitavas-de-final Quartas-de-final Semifinais Finais
                                                         
        
        
          
          
      
        
          
          
        
        
        
          
      
        
          
          
        
        
        
          
      
        
        
          
        
        
        
          
      
        
          
          
        
        
          
          
      
        
          
          
        
        
        
          
      
        
    Botafogo-RJ 0 2
    Atlético (*) 0 0  
  Palmas-TO (*) 0 -  
  Atlético 7 -  
    Atlético 2 4
    Nacional-AM (*) 2 1  
  Esportivo Guará (*) 1 -
  Nacional-AM 3 -  
    Atlético 2 1
    Náutico-PE (*) 3 0  
  Juventus-SP 1 5  
  Coruripe-AL (*) 4 1  
    Juventus-SP (*) 2 0
    Náutico-PE 0 3  
      
        
    Corinthians-SP (*) 3 0
      Sport-PE 1 2
      
        
          
          
      
        
          
          
        
        
        
          
      
        
          
          
        
        
        
          
      
        
        
          
        
        
        
          
      
        
        
        
        
        
          
          
      
        
          
          
        
        
        
          
      
        
        
          
        
        
        
          
      
        
        
          
        
        
        
          
      
        


Jogos do Atlético

Primeira Fase

Motivo Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2
Copa do Brasil 1ª Fase (Ida) 27/02/2008 21h50 Palmas-TO 0 x 7 Atlético

Segunda Fase

Motivo Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2
Copa do Brasil 2ª Fase (Ida) 19/03/2008 21h50 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
Copa do Brasil 2ª Fase (Volta) 09/04/2008 20h30 Atlético 4 x 1 Nacional-AM

Oitavas-de-final

Motivo Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2
Copa do Brasil Oitavas-de-final (Ida) 23/04/2008 21h50 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
Copa do Brasil Oitavas-de-final (Volta) 30/04/2008 22h Atlético 1 x 0 Náutico-PE

Quartas-de-final

Motivo Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2
Copa do Brasil Quartas-de-final (Ida) 08/05/2008 20h30 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
Copa do Brasil Quartas-de-final (Volta) 14/05/2008 21h50 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
Vitória
Empate
Derrota

Campanha Final

Campanha Final
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 07 03 02 02 16 08 +08

Artilheiros do Galo na Copa do Brasil 2008

Gols
Artilheiro(s)
4 Danilinho
2 Gérson
Márcio Araújo
Eduardo
Marcelo Nicácio
1 Marques
Leandro Almeida
Renan Oliveira
Petkovic