Cláudio Rogério Justino da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 56: | Linha 56: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-14 - | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-14)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-15)</small><br> | |||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição das 15h37min de 5 de janeiro de 2018
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Cláudio Rogério Justino da Silva | |||||||
Data de nasc. | 8 de março de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Campo Grande , Brasil | |||||||
Apelido(s) | Cláudio | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (2017-atualmente) | |||||||
Posição | Lateral | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 2 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 1 | |||||||
Vitórias | 2 | |||||||
Empates | 0 | |||||||
Derrotas | 0 | |||||||
Atualizado em | 31 de outubro de 2017 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-14) | 2 (Lista de jogos) | |||||||
Gols (Sub-14) | 1 | |||||||
Estreia (Sub-14) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 2 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 0 | |||||||
Atualizado em (Sub-14) | 31 de outubro de 2017 |
Biografia
Cláudio Rogério Justino da Silva atua pela categoria Sub-14 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Cláudio Rogério Justino da Silva
Posição: Lateral
Data de Nascimento: 8 de março de 2003
Local: Campo Grande-MS
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Cláudio pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético