Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|-align= | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ | |||
|91 | !style="background: #DCDCDC"|91 | ||
|28 | !style="background: #DCDCDC"|28 | ||
|27 | !style="background: #DCDCDC"|27 | ||
|36 | !style="background: #DCDCDC"|36 | ||
|126 | !style="background: #DCDCDC"|126 | ||
|136 | !style="background: #DCDCDC"|136 | ||
| -10 | !style="background: #DCDCDC"| -10 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 12h01min de 9 de dezembro de 2008
História
O Clube de Regatas Flamengo é um clube de futebol brasileiro. Fundado no dia 17 de Novembro de 1895, o Flamengo possui sua sede no Rio de Janeiro e manda seus jogos no Estádio do Maracanã. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.
O Clube
Nome: Clube de Regatas Flamengo
Fundação: 17 de Novembro de 1895
Origem: Rio de Janeiro-RJ
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Maracanã
Site oficial: http://www.flamengo.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 13 de Outubro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Flamengo-RJ | 91 | 28 | 27 | 36 | 126 | 136 | -10 |
Retrospecto em Torneios
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Campeonato Brasileiro | 42 | 17 | 10 | 15 | 60 | 49 | +11 |
Amistosos | 35 | 09 | 10 | 16 | 48 | 65 | -17 |
Robertão | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 03 | +03 |
Torneio do Povo | 04 | 00 | 02 | 02 | 05 | 08 | -03 |
Copa Libertadores da América | 03 | 00 | 03 | 00 | 04 | 04 | 00 |
Copa do Brasil | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 04 | -03 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 |
Retrospecto nas Cidades
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Belo Horizonte-MG | 52 | 18 | 19 | 15 | 76 | 68 | +08 |
Rio de Janeiro-RJ | 32 | 07 | 06 | 19 | 39 | 62 | -23 |
Ipatinga-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 01 | +05 |
Taguatinga-DF | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 |
Colatina-ES | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
Volta Redonda-RJ | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Goiânia-GO | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Brasília-DF | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 3 Flamengo-RJ no dia 16 de Junho de 1929 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético no dia 11 de Outubro de 2008 em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Maracanã.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Flamengo-RJ: 6 a 1 no dia 14 de Novembro de 2004 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Ipatingão.
- Maior goleada do Flamengo-RJ sobre o Atlético: 5 a 1 no dia 06 de Abril de 1979 em amistoso no estádio do Maracanã.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Reinaldo | 7 gols |
Lôla | 6 gols |
Guilherme e Éder Aleixo | 4 gols |
Campos e Ronaldo | 3 gols |