El Nacional-EQU: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Club Deportivo El Nacional''' é um clube de futebol equatoriano. Manda seus jogos no Estádio Olímpico Atahualpa, com capacidade para 45 mil pessoas. Tem as alcunhas de ''La Maquina'', ''Los Puros Criollos'' e ''El Equipe Militar''. | |||
= O Clube = | |||
'''Nome:''' Club Deportivo El Nacional<br> | |||
'''Fundação:''' [[01 de Junho]] de 64]]<br> | |||
'''Origem:''' Quito-EQU<br> | |||
'''Cor do Uniforme:''' Vermelho <br> | |||
'''Estádio:''' [[Olímpico Atahualpa]] <br> | |||
'''Site Oficial''': http://www.elnacional.ec | |||
= Estatísticas = | |||
'''Atualizado em [[09 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x El Nacional-EQU''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +01 | |||
|} | |||
</center> | |||
= | === Retrospecto em Torneios === | ||
= | <center> | ||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[:category:Copa Conmebol|Copa Conmebol]] | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|13 | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +09 | |||
|} | |||
</center> | |||
== Retrospecto | === Retrospecto nas Cidades === | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|-align=" | |- align=center | ||
| | !style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|02 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"| +02 | ||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Quito-EQU | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"| -01 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[199237 El Nacional-EQU 1 x 0 Atlético|El Nacional-EQU 1 x 0 Atlético]] no dia [[02 de Setembro]] de [[1992]] válido pela [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol]] no estádio [[Olímpico Atahualpa]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[199239 Atlético 2 x 0 El Nacional/EQU|Atlético 2 x 0 El Nacional/EQU]] no dia [[09 de Setembro]] de [[1992]] válido pela [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o El Nacional-EQU: [[199239 Atlético 2 x 0 El Nacional/EQU|2 a 0]] no dia [[09 de Setembro]] de [[1992]] válido pela [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
* Maior goleada do El Nacional-EQU sobre o '''Atlético''': [[199237 El Nacional-EQU 1 x 0 Atlético|1 a 0]] no dia [[02 de Setembro]] de [[1992]] válido pela [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol]] no estádio [[Olímpico Atahualpa]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Aílton Delfino|Aílton]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição das 15h58min de 9 de março de 2009
História
O Club Deportivo El Nacional é um clube de futebol equatoriano. Manda seus jogos no Estádio Olímpico Atahualpa, com capacidade para 45 mil pessoas. Tem as alcunhas de La Maquina, Los Puros Criollos e El Equipe Militar.
O Clube
Nome: Club Deportivo El Nacional
Fundação: 01 de Junho de 64]]
Origem: Quito-EQU
Cor do Uniforme: Vermelho
Estádio: Olímpico Atahualpa
Site Oficial: http://www.elnacional.ec
Estatísticas
Atualizado em 09 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x El Nacional-EQU | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | +01 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Copa Conmebol | 04 | 03 | 00 | 01 | 13 | 04 | +09 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Quito-EQU | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 |
Primeiro Jogo
El Nacional-EQU 1 x 0 Atlético no dia 02 de Setembro de 1992 válido pela Copa Conmebol no estádio Olímpico Atahualpa.
Último Jogo
Atlético 2 x 0 El Nacional/EQU no dia 09 de Setembro de 1992 válido pela Copa Conmebol no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o El Nacional-EQU: 2 a 0 no dia 09 de Setembro de 1992 válido pela Copa Conmebol no estádio Mineirão.
- Maior goleada do El Nacional-EQU sobre o Atlético: 1 a 0 no dia 02 de Setembro de 1992 válido pela Copa Conmebol no estádio Olímpico Atahualpa.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Aílton |