Estatísticas - Wesley Kaique Mendes Rabelo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' '''Vitórias:'''...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 1 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub-14) == | == Resumo (Sub-14) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 1 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Resumo (Sub-14 / 2018) == | == Resumo (Sub-14 / 2018) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 1 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 0 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
<small> | <small> | ||
[[201801S14 Minas Boca-MG 1 x 3 Atlético|201801S14 - 11/08/2018 - Minas Boca-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-14]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 16h38min de 5 de dezembro de 2018
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Resumo (Sub-14)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Resumo (Sub-14 / 2018)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Gols
Ano 2018 (Sub-14)
Partidas disputadas
Ano 2018 (Sub-14)
201801S14 - 11/08/2018 - Minas Boca-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-14