Anderson Cordeiro Costa: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | | paisdamorte = | ||
| cidadenatal = Bom Despacho {{ | | cidadenatal = Bom Despacho {{SPb}} | ||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | | paisnatal = Brasil {{BRAb}} | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{SPb}} Taubaté (''[[2019]]-atualmente'') | ||
| revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | | revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição das 15h54min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Anderson Cordeiro Costa | ||||
Data de nasc. | 10 de outubro de 1998 (26 anos) | ||||
Local de nasc. | Bom Despacho , Brasil | ||||
Apelido(s) | Anderson | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Taubaté (2019-atualmente) | ||||
Posição | Atacante | ||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 44 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 10 | ||||
Vitórias | 27 | ||||
Empates | 8 | ||||
Derrotas | 9 | ||||
Atualizado em | 2 de outubro de 2018 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 1 (Lista de jogos) | ||||
Gols (PROF) | 0 | ||||
Estreia (PROF) | 01/03/2017 - Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético - Primeira Liga | ||||
Vitórias (PROF) | 0 | ||||
Empates (PROF) | 1 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 2 de outubro de 2018 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 43 (Lista de jogos) | ||||
Gols (Sub-20) | 10 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 27 | ||||
Empates (Sub-20) | 7 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 9 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 2 de outubro de 2018 |
Biografia
Anderson Cordeiro Costa, mais conhecido como Anderson, é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Sua estreia ocorreu em jogo pela Primeira Liga de 2017 em jogo que foi realizado no dia01/03/2017 - Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético. Era a primeira vez que o jogador estava sendo relacionado. Durante o jogo, o atacante entrou no lugar do meia Carlos Eduardo, durante o segundo tempo e se movimentou muito bem. Em um lance isolado, aproveitou um cruzamento e cabeceou a bola no travessão.
Ficha Técnica
Nome: Anderson Cordeiro Costa
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 10 de outubro de 1998
Naturalidade: Bom Despacho-MG
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Anderson Cordeiro pelo Atlético
Carreira
São Paulo-SP - 2014/2015 (Categorias de base)
Atlético - 2016 - (Sub-20)
Atlético - 2017 - (Sub-20)
Atlético - 2018 - (Sub-20)
Títulos
2017 - Copa do Brasil Sub-20 de 2017 - Atlético (Sub-20)