201910PRO Defensor-URU 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 55: | Linha 55: | ||
<youtube>4ATepF_XJE4</youtube> | <youtube>4ATepF_XJE4</youtube> | ||
<youtube>fEs55_bGNno</youtube> | <youtube>fEs55_bGNno</youtube> | ||
<youtube>DR2MflBeOIY</youtube> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição das 17h27min de 15 de março de 2019
Ficha Técnica
201910PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia