Estatísticas - Wesley Oliveira Vilela: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-15) == | == Resumo (Sub-15) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-15 / 2019) == | == Resumo (Sub-15 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
[[201901S15 Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético|201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético]]<br> | [[201901S15 Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético|201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[201902S15 Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG|201902S15 - 30/03/2019 - Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG - Mineiro Sub-15]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 16h23min de 2 de abril de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15)
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-15 / 2019)
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Gols
Ano 2018 (Sub-14)
Partidas disputadas
Ano 2019 (Sub-15)
201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético
201902S15 - 30/03/2019 - Atlético 4 x 0 Santa Cruz-MG - Mineiro Sub-15