Brenda Dayane Oliveira da Silva Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 9 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Brenda_Dayane_Oliveira_da_Silva_Santos#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 4 | | gols = 4 | ||
| vitorias = | | vitorias = 5 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = 3 | | derrotas = 3 |
Edição das 18h06min de 12 de junho de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Brenda Dayane Oliveira da Silva Santos | |
Data de nasc. | ||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | |
Posição | Meia | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 9 (Lista de jogos) | |
Gols | 4 | |
Estreia | 17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG | |
Vitórias | 5 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 12 de junho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Brenda pelo Atlético