Gilberto Aparecido da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas atuais | |||
| apelido = Gilberto Silva | |||
| image = | |||
| nome_completo = Gilberto Aparecido da Silva | |||
| nascimento = [[07 de Outubro]] de [[1976]] | |||
| cid_natal = Lagoa da Prata-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,85 m | |||
| peso = 74 Kg | |||
| jogos = 95 | |||
| gols = 8 | |||
| vit_galo = 45 | |||
| emp_galo = 25 | |||
| der_galo = 25 | |||
| estreia = <small>'''CAM''' 0 x 0 Grêmio-RS - [[22 de Janeiro|22/01]]/[[2000]]</small> | |||
| ultima_part = <small>Brasiliense-DF 2 x 1 '''CAM'''- [[01 de Maio|01/05]]/[[2002]]</small> | |||
| tit_galo = [[Campeonato Mineiro 2000]] | |||
| obs = Participou dos 7 jogos da Seleção na Copa de 2002 | |||
| rev_clube = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] | |||
| posicao = Volante | |||
| atu_clube = {{GREb}} Panathinaikos-GRE | |||
| pri_clubes = [[América-MG]], '''Atlético''' e Arsenal-ING | |||
| }} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Gilberto Aparecido da Silva, mais conhecido como '''Gilberto Silva''', atuou no Atlético entre os anos de [[1999]] e [[2002]]. Com a camisa alvinegra, o volante atuou em 95 partidas e marcou 8 gols. Participou da campanha do [[Campeonato Mineiro 2000|título mineiro em 2000]] e dois anos mais tarde foi campeão do Mundo pela [[Seleção Brasileira]]. | Gilberto Aparecido da Silva, mais conhecido como '''Gilberto Silva''', atuou no Atlético entre os anos de [[1999]] e [[2002]]. Com a camisa alvinegra, o volante atuou em 95 partidas e marcou 8 gols. Participou da campanha do [[Campeonato Mineiro 2000|título mineiro em 2000]] e dois anos mais tarde foi campeão do Mundo pela [[Seleção Brasileira]]. | ||
Linha 17: | Linha 40: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1997]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[América-MG]]<br> | |||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2002]] - {{PLAl}} Copa do Mundo - [[Seleção Brasileira]]<br> | [[2002]] - {{PLAl}} Copa do Mundo - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
Linha 24: | Linha 47: | ||
[[2004]] - {{INGb}} - Supercopa da Inglaterra - Arsenal-ING<br> | [[2004]] - {{INGb}} - Supercopa da Inglaterra - Arsenal-ING<br> | ||
[[2005]] - {{INGb}} - Copa da Inglaterra - Arsenal-ING<br> | [[2005]] - {{INGb}} - Copa da Inglaterra - Arsenal-ING<br> | ||
[[2005]] - {{PLAl}} - Copa das Confederações - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[2007]] - {{CONl}} - Copa América - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Meias]] | [[category:Meias]] | ||
[[category:Seleção Brasileira - Jogadores]] | [[category:Seleção Brasileira - Jogadores]] |
Edição das 11h01min de 7 de janeiro de 2009
Gilberto Silva | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Gilberto Aparecido da Silva | |||||||||||
Nascimento | 07 de Outubro de 1976 | |||||||||||
Cidade natal | Lagoa da Prata-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Gilberto Silva | |||||||||||
Altura | 1,85 m | |||||||||||
Peso | 74 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 95 | |||||||||||
Gols | 8 | |||||||||||
Estreia | CAM 0 x 0 Grêmio-RS - 22/01/2000 | |||||||||||
Último jogo | Brasiliense-DF 2 x 1 CAM- 01/05/2002 | |||||||||||
Vitórias | 45 | |||||||||||
Empates | 25 | |||||||||||
Derrotas | 25 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Mineiro 2000 | |||||||||||
Observações | Participou dos 7 jogos da Seleção na Copa de 2002 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | América-MG | |||||||||||
Posição | Volante | |||||||||||
Clube atual | Panathinaikos-GRE | |||||||||||
Principais clubes | América-MG, Atlético e Arsenal-ING | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Gilberto Aparecido da Silva, mais conhecido como Gilberto Silva, atuou no Atlético entre os anos de 1999 e 2002. Com a camisa alvinegra, o volante atuou em 95 partidas e marcou 8 gols. Participou da campanha do título mineiro em 2000 e dois anos mais tarde foi campeão do Mundo pela Seleção Brasileira.
Ficha Técnica
Nome: Gilberto Aparecido da Silva
Posição: Volante
Data de Nascimento: 07 de Outubro de 1976
Local: Lagoa da Prata-MG
Carreira
América-MG - 1997/1999
Atlético - 1999/2002
Arsenal-ING - 2002/2008
Panathinaikos-GRE - 2008/2009
Partidas Disputadas
Títulos
1997 - Campeonato Brasileiro Série B - América-MG
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2002 - Copa do Mundo - Seleção Brasileira
2003/04 - Campeonato Inglês - Arsenal-ING
2003 - - Copa da Inglaterra - Arsenal-ING
2004 - - Supercopa da Inglaterra - Arsenal-ING
2005 - - Copa da Inglaterra - Arsenal-ING
2005 - - Copa das Confederações - Seleção Brasileira
2007 - - Copa América - Seleção Brasileira