Estatísticas - Giovani Albuquerque Felippi: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 30 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 18 | ||
'''Empates:''' 6 | '''Empates:''' 6 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 30 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 18 | ||
'''Empates:''' 6 | '''Empates:''' 6 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-20 / 2019) == | == Resumo (Sub-20 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 30 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 18 | ||
'''Empates:''' 6 | '''Empates:''' 6 | ||
Linha 91: | Linha 91: | ||
[[201945S20 Vasco-RJ 2 x 1 Atlético|201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | [[201945S20 Vasco-RJ 2 x 1 Atlético|201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | ||
[[201946S20 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | [[201946S20 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | ||
[[201947S20 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 18h11min de 24 de outubro de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 30
Vitórias: 18
Empates: 6
Derrotas: 6
Gols: 8
Resumo (Sub-20)
Jogos: 30
Vitórias: 18
Empates: 6
Derrotas: 6
Gols: 8
Resumo (Sub-20 / 2019)
Jogos: 30
Vitórias: 18
Empates: 6
Derrotas: 6
Gols: 8
Gols
Ano 2019 (Sub-20)
201908S20 - 19/04/2019 - Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-20
201919S20 - 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201927S20 - 03/08/2019 - Sport-PE 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
201929S20 - 10/08/2019 - Coimbra-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20
Partidas disputadas
Ano 2019 (Sub-20)
201908S20 - 19/04/2019 - Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-20
201909S20 - 26/04/2019 - Serranense-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201910S20 - 03/05/2019 - Atlético 4 x 1 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201912S20 - 19/05/2019 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201915S20 - 07/06/2019 - Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG - Mineiro Sub-20
201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201917S20 - 21/06/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201918S20 - 26/06/2019 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201919S20 - 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201920S20 - 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201926S20 - 30/07/2019 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201927S20 - 03/08/2019 - Sport-PE 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
201928S20 - 07/08/2019 - Atlético 0 x 0 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20
201929S20 - 10/08/2019 - Coimbra-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201930S20 - 14/06/2019 - Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201931S20 - 17/08/2019 - Atlético 0 x 0 Pouso Alegre-MG - Mineiro Sub-20
201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20
201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
201935S20 - 31/08/2019 - Atlético 2 x 0 Betis-MG - Mineiro Sub-20
201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201940S20 - 21/09/2019 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20
201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20
201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20