João Vitor Leal Delfino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 11 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jo%C3%A3o_Vitor_Leal_Delfino#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 3 | | gols = 3 | ||
| vitorias = | | vitorias = 9 | ||
| empates = 0 | | empates = 0 | ||
| derrotas = 2 | | derrotas = 2 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[28 de abril]] de [[2020]] | | atualizado = [[28 de abril]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 11 | ||
| gols (Sub-15) = 3 | | gols (Sub-15) = 3 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 9 | ||
| empates (Sub-15) = 0 | | empates (Sub-15) = 0 | ||
| derrotas (Sub-15) = 2 | | derrotas (Sub-15) = 2 |
Edição atual tal como às 09h49min de 28 de abril de 2020
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Vitor Leal Delfino | ||||||
Data de nasc. | |||||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Atacante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 11 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 3 | ||||||
Vitórias | 9 | ||||||
Empates | 0 | ||||||
Derrotas | 2 | ||||||
Atualizado em | 28 de abril de 2020 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 11 | ||||||
Gols (Sub-15) | 3 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 28/08/2019 - CAM 1 x 0 BOA-RJ | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 9 | ||||||
Empates (Sub-15) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 2 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 28 de abril de 2020 |
Biografia
João Leal chegou ao Atlético na categoria Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: João Vitor Leal Delfino
Posição: Atacante
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de João Leal pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-15)
Títulos
2019 - Campeonato Mineiro Sub-15 - Atlético