202023PRO Atlético 2 x 1 Tombense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 57: | Linha 57: | ||
<youtube>zjJkEiSfcms&t</youtube> | <youtube>zjJkEiSfcms&t</youtube> | ||
<youtube>a5ndFeW5sV8&t</youtube> | <youtube>a5ndFeW5sV8&t</youtube> | ||
<youtube>Y7szMIHSb5U&t</youtube> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição das 10h55min de 8 de setembro de 2020
Ficha Técnica
202023PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia