202133PRO Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Diego Alves | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''44.''' Isla {{Subst}} ('''34.''' Matheuzinho) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Rodrigo Caio | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''30.''' Bruno Viana {{Subst}} ('''17.''' Hugo Moura) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''16.''' Filipe Luis {{Subst}} ('''6.''' Renê) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Willian Arão {{Bola}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''35.''' João Gomes {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''14.''' De Arrascaeta | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''19.''' Michael {{Subst}} ('''43.''' Muniz) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''21.''' Pedro | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''27.''' Bruno Henrique | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Rogério Ceni | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''19.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''19.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''22.''' Gabriel Batista<br>'''20.''' Rodinei<br>'''2.''' Gustavo Henrique<br>'''4.''' Léo Pereira<br>'''26.''' Piris da Motta<br>'''8.''' Thiago Maia<br>'''31.''' Max<br>'''48.''' Ryan Luka<br> | ||
| golgalo = [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (5' do 2ºT)<br>[[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (8' do 2ºT) | | golgalo = [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (5' do 2ºT)<br>[[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (8' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Willian Arão (42' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Marrony da Silva Liberato|Marrony]] (40' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Marrony da Silva Liberato|Marrony]] (40' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = João Gomes (28' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = | | observacoes = [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] faz sua primeira partida após volta de empréstimo. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição das 12h21min de 8 de julho de 2021
Ficha Técnica
202133PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'