202146PRO Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 64: | Linha 64: | ||
*[https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/gazeta-esportiva/2021/08/23/fluminense-e-atletico-mg-ficam-no-empate.htm UOL] | *[https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/gazeta-esportiva/2021/08/23/fluminense-e-atletico-mg-ficam-no-empate.htm UOL] | ||
*[https://atletico.com.br/noticias/galo-empata-com-fluminense-e-amplia-vantagem-na-lideranca Atlético] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 18h27min de 24 de agosto de 2021
Ficha Técnica
202146PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia