202114S17 América-MG 3 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = América-MG 3 x 1 Atlético | codigoGD = 202114S17 | data = 28 de Agosto de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MG...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Carlos Eduardo]] | | galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Carlos Eduardo]] | ||
| tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | | tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Carlos | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Lucas {{Subst}} ('''15.''' Vinicius) {CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Rafael | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Heitor | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Gabriel {{Subst}} ('''13.''' Felipe) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Caique {{Subst}} ('''16.''' Marlley) {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Igor | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Caio {{Subst}} ('''14.''' Abner) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Gui {{Bola2}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Adyson {{Subst}} ('''17.''' Caua) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Junior {{BolaS}} ('''19.''' Alisson) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Guilherme Nascimento | ||
| rgalo = '''12.''' [[Mario Vinnicius Souza Rodrigues Silva|Mario Vinnicius]]<br>'''13.''' [[Italo Lucas do Nascimento|Italo]]<br>'''14.''' [[Felipe de Oliveira de Moura|Felipe Oliveira]]<br>'''15.''' [[Bruno Coelho de Lima|Bruno Coelho]]<br>'''18.''' [[Romário Pelin Pontes de Oliveira|Romário]]<br>'''23.''' [[Victor Alex Vilela Freitas Leal|Victor Alex]] | | rgalo = '''12.''' [[Mario Vinnicius Souza Rodrigues Silva|Mario Vinnicius]]<br>'''13.''' [[Italo Lucas do Nascimento|Italo]]<br>'''14.''' [[Felipe de Oliveira de Moura|Felipe Oliveira]]<br>'''15.''' [[Bruno Coelho de Lima|Bruno Coelho]]<br>'''18.''' [[Romário Pelin Pontes de Oliveira|Romário]]<br>'''23.''' [[Victor Alex Vilela Freitas Leal|Victor Alex]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Lucas<br>'''18.''' Rikelmy<br>'''20.''' Kaua | ||
| golgalo = [[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]] (19' do 2ºT) | | golgalo = [[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]] (19' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Junior (32' do 1ºT)<br>Gui (15' do 2ºT)<br>Gui (29' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = não houve | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Vinicius (40' do 2ºT)<br>Marlley (42' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 15h49min de 30 de agosto de 2021
Ficha Técnica
202114S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
| adversario3 = 3. Rafael | adversario4 = 4. Heitor | adversario5 = 5. Gabriel
(13. Felipe)
(16. Marlley)
| adversario7 = 7. Igor | adversario8 = 8. Caio
(14. Abner)
(17. Caua)
(19. Alisson)
| tecnicoadversario = Guilherme Nascimento
| rgalo = 12. Mario Vinnicius
13. Italo
14. Felipe Oliveira
15. Bruno Coelho
18. Romário
23. Victor Alex
|radversario = 12. Lucas
18. Rikelmy
20. Kaua
| golgalo = João Lucas (19' do 2ºT)
| goladversario = Junior (32' do 1ºT)
Gui (15' do 2ºT)
Gui (29' do 2ºT)
| amarelogalo = não houve
| amareloadversario = Vinicius (40' do 2ºT)
Marlley (42' do 2ºT)
| vermelhogalo = não houve
| vermelhoadversario = não houve
| observacoes = -
| fonte = Súmula oficial - CBF
}}
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'