202138S20 Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ | codigoGD = 202138S20 | data = 22 de Outubro de 2021 | local = Belo Horizonte, {{M...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] {{Subst}} ('''17.''' [[Kaian Ferreira Santos|Kaian]]) | | galo11 = '''11.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] {{Subst}} ('''17.''' [[Kaian Ferreira Santos|Kaian]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Igo Gabriel | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Luro | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Reydson | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Carlos {{Subst}} ('''13.''' Ewerton) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Lessa {{CAS}} ('''16.''' Rai) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Vitor Marinho | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Rikelmi {{Subst}} ('''19.''' Gabriel) {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Kauê {{Subst}} ('''15.''' Guilherme) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Matheus Nascimento | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Robson {{Subst}} ('''18.''' Enio) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' João Vaz {{Subst}} ('''17.''' Ryan) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ricardo Alves {{CA}} | ||
| rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''16.''' [[Thomaz Kenedi de Souza Silveira|Thomaz]]<br>'''20.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''22.''' [[Leonardo Previato Souza|Leonardo]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | | rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''14.''' [[Hebert Pedro De Andrade Neto|Hebert]]<br>'''16.''' [[Thomaz Kenedi de Souza Silveira|Thomaz]]<br>'''20.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''22.''' [[Leonardo Previato Souza|Leonardo]]<br>'''24.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Lucas<br>'''14.''' Pedro Lucas<br>'''20.''' Cristhian | ||
| golgalo = [[Cauê Matias Lima|Cauê]] (32' do 1ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (19' do 2ºT) | | golgalo = [[Cauê Matias Lima|Cauê]] (32' do 1ºT)<br>[[Leonardo Simoni Paixão|Léo Simoni]] (19' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Cauê Matias Lima|Cauê]] (10' do 1ºT)<br>[[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (35' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Cauê Matias Lima|Cauê]] (10' do 1ºT)<br>[[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]] (35' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Lessa (11' do 2ºT)<br>Ricardo Alves (28' do 1ºT)<br>Gabriel (42' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 16h02min de 25 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202138S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'