202202S20 Andirá-AC 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube></youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=X6l4Qo-OKAs</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição atual tal como às 10h28min de 6 de janeiro de 2022
Ficha Técnica
202202S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia