Vila Nova-GO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Vila Nova Futebol Clube''' é um clube brasileiro de futebol sediado em Goiânia, Goiás. Manda seus jogos no estádio [[Serra Dourada]] e tem como mascote um tigre. | |||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Vila Nova Futebol Clube<br> | |||
'''Fundação:''' [[29 de Julho]] de [[1943]]<br> | |||
'''Origem:''' Goiânia-GO<br> | |||
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Branco<br> | |||
'''Estádio:''' [[Serra Dourada]]<br> | |||
'''Site Oficial''': http://www.vilanovafc.com.br | |||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[26 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | |||
== Retrospecto | <center> | ||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Vila Nova-GO''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|16 | |||
!style="background: #DCDCDC"|10 | |||
!style="background: #DCDCDC"|05 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|34 | |||
!style="background: #DCDCDC"|14 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +20 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|09 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +06 | |||
|-align="center" | |||
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | |||
!style="background: #F5F5F5"|04 | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|07 | |||
!style="background: #F5F5F5"|05 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +02 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Camp. Brasileiro Série B]]''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]''' | ||
|00 | !style="background: #F5F5F5"|06 | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|05 | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|16 | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|04 | ||
| | !style="background: #F5F5F5"| +12 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto nas Cidades === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|07 | |||
!style="background: #DCDCDC"|05 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|21 | |||
!style="background: #DCDCDC"|07 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +14 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Goiânia-GO | |||
!style="background: #F5F5F5"|09 | |||
!style="background: #F5F5F5"|05 | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|13 | |||
!style="background: #F5F5F5"|07 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +06 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[[[196940 Vila Nova-GO 1 x 2 Atlético|Vila Nova-GO 1 x 2 Atlético]] no dia [[09 de Julho]] de [[1969]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no estádio Pedro Ludovico. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[200648 Vila Nova-GO 1 x 1 Atlético|Vila Nova-GO 1 x 1 Atlético]] no dia [[29 de Setembro]] de [[2006]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro - Série B]] no estádio [[Serra Dourada]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Vila Nova-GO: [[199039 Atlético 5 x 0 Vila Nova-GO|5 a 0]] no dia [[27 de Junho]] de [[1990]] em jogo válido pela [[Copa do Brasil 1990|Copa do Brasil]] no estádio | |||
* Maior goleada do Vila Nova-GO sobre o '''Atlético''': [[198145 Vila Nova-GO 2 x 0 Atlético|2 a 0]] no dia [[16 de Setembro]] de [[1981]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no estádio [[Serra Dourada]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 3 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Euller Elias de Carvalho|Euller]] <br> [[Moacir Rodrigues dos Santos|Moacir]] <br> [[Vanderley Eustáquio de Oliveira|Palhinha]] <br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] <br> [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]] <br> [[Renato Portaluppi|Renato Gaúcho]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | ||
[[Categoria:Campeonato Brasileiro Série B]] | [[Categoria:Campeonato Brasileiro Série B]] |
Edição das 15h48min de 26 de março de 2009
História
O Vila Nova Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol sediado em Goiânia, Goiás. Manda seus jogos no estádio Serra Dourada e tem como mascote um tigre.
O Clube
Nome: Vila Nova Futebol Clube
Fundação: 29 de Julho de 1943
Origem: Goiânia-GO
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Serra Dourada
Site Oficial: http://www.vilanovafc.com.br
Estatísticas
Atualizado em 26 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Vila Nova-GO | 16 | 10 | 05 | 01 | 34 | 14 | +20 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 04 | 03 | 01 | 00 | 09 | 03 | +06 |
Amistosos | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 05 | +02 |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 |
Copa do Brasil | 06 | 05 | 01 | 00 | 16 | 04 | +12 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 07 | 05 | 02 | 00 | 21 | 07 | +14 |
Goiânia-GO | 09 | 05 | 03 | 01 | 13 | 07 | +06 |
Primeiro Jogo
[[Vila Nova-GO 1 x 2 Atlético no dia 09 de Julho de 1969 em amistoso no estádio Pedro Ludovico.
Último Jogo
Vila Nova-GO 1 x 1 Atlético no dia 29 de Setembro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro - Série B no estádio Serra Dourada.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Vila Nova-GO: 5 a 0 no dia 27 de Junho de 1990 em jogo válido pela Copa do Brasil no estádio
- Maior goleada do Vila Nova-GO sobre o Atlético: 2 a 0 no dia 16 de Setembro de 1981 em amistoso no estádio Serra Dourada.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Marcelo |
2 | Euller Moacir Palhinha Reinaldo Reinaldo Rosa Renato Gaúcho |