América-RJ: mudanças entre as edições
Linha 169: | Linha 169: | ||
[[200713 Atlético 2 x 1 América-RJ|Atlético 2 x 1 América-RJ]] no dia [[04 de Abril]] de [[2007]] em jogo válido pela [[Copa do Brasil 2007|Copa do Brasil]] no estádio [[Mineirão]]. | [[200713 Atlético 2 x 1 América-RJ|Atlético 2 x 1 América-RJ]] no dia [[04 de Abril]] de [[2007]] em jogo válido pela [[Copa do Brasil 2007|Copa do Brasil]] no estádio [[Mineirão]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o América-RJ: | * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o América-RJ: 6 a 5 no dia [[26 de Maio]] de [[1937]] em jogo válido pelo Torneio Aberto no estádio [[Laranjeiras]]. | ||
* Maior goleada do América-RJ sobre o '''Atlético''': | |||
- 3 a 2 no dia [[08 de Abril]] de [[1941]]. <br> | |||
- 3 a 2 no dia [[15 de Novembro]] de [[1973]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1973|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == |
Edição das 17h07min de 27 de março de 2009

História
O América Football Club é uma equipe brasileira de futebol. Fundada em 18 de Setembro de 1904, manda seus jogos no estádio Giulite Coutinho, mais conhecido como Caldeirão da Baixada.
O Clube
Nome: América Football Club
Fundação: 18 de Setembro de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Giulite Coutinho
Site Oficial: http://www.america-rj.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 05 de Fevereiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x América-RJ | 38 | 12 | 14 | 12 | 62 | 61 | +1 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 10 | 04 | 01 | 05 | 15 | 16 | -01 |
Amistosos | 16 | 04 | 09 | 03 | 28 | 26 | +02 |
Copa dos Campeões | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 03 | -02 |
Robertão | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Copa do Brasil | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | +01 |
Torneio Aberto | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 05 | +01 |
Sem Identificação | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 08 | -02 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 17 | 07 | 05 | 05 | 26 | 22 | +04 |
Rio de Janeiro-RJ | 17 | 04 | 08 | 05 | 30 | 31 | -01 |
Sem Identificação | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 08 | -02 |
Primeiro Jogo
Atlético 1 x 1 América-RJ no dia 09 de Setembro de 1934, em amistoso no Estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
Atlético 2 x 1 América-RJ no dia 04 de Abril de 2007 em jogo válido pela Copa do Brasil no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o América-RJ: 6 a 5 no dia 26 de Maio de 1937 em jogo válido pelo Torneio Aberto no estádio Laranjeiras.
- Maior goleada do América-RJ sobre o Atlético:
- 3 a 2 no dia 08 de Abril de 1941.
- 3 a 2 no dia 15 de Novembro de 1973 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Gérson Reinaldo |
3 | Roni |
2 | Hernani Robertinho Valdir Ziza |