Campeonato Mineiro 1999: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | == O Campeão == | ||
<br clear="all" /> | |||
<div class="print"><center> | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Bandeira de Minas Gerais.png|120px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' - 39º título | |||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
== Resumo == | |||
No ano que o [[Campeonato Mineiro]] chegou a sua 85ª edição, o '''Atlético''' garantiu seu 37º título estadual. | |||
== Fórmula de Disputa == | |||
== Clubes Participantes == | |||
== Jogos do Atlético == | |||
=== A Campanha Final === | |||
== Classificação Final da 1ª Fase == | |||
== Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1999 == | |||
[[category:Campeonato Mineiro]] | [[category:Campeonato Mineiro]] |
Edição das 17h08min de 30 de março de 2009
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 39º título |
Resumo
No ano que o Campeonato Mineiro chegou a sua 85ª edição, o Atlético garantiu seu 37º título estadual.