202309S20 Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{Subst}} ('''17.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]) | | galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{Subst}} ('''17.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Heitor | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Ryan | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Kawan {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Vinicius {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Felipe | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Pedro | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Rafael Lobato {{Subst}} ('''21.''' Lucas) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Kauê {{Subst}} ('''18.''' Rhuan) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Iago {{CAS}} ('''23.''' Fabiano) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Sapata | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Antonio Villa {{Subst}} ('''20.''' Gilwagner) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Thiago Fagundes | ||
| rgalo = '''12.''' [[Diego Fernandes Simões|Diego Fernandes]]<br>'''13.''' [[João Henrique Souza da Silva|João Henrique]]<br>'''14.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Ventura]]<br>'''15.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''18.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''19.''' [[Paulo Gustavo Costa|Paulo Gustavo]]<br>'''20.''' [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]]<br>'''22.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''23.''' [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]] | | rgalo = '''12.''' [[Diego Fernandes Simões|Diego Fernandes]]<br>'''13.''' [[João Henrique Souza da Silva|João Henrique]]<br>'''14.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Ventura]]<br>'''15.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''18.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''19.''' [[Paulo Gustavo Costa|Paulo Gustavo]]<br>'''20.''' [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]]<br>'''22.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''23.''' [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Victor<br>'''14.''' João<br>'''15.''' Igor França<br>'''16.''' Ramon<br>'''17.''' Peloggia<br>'''19.''' Kaiky<br> | ||
| golgalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (22' do 2ºT) | | golgalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (22' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (30' do 1ºT)<br>[[Kauan Silva Sales|Kauan Sales]] (35' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (30' do 1ºT)<br>[[Kauan Silva Sales|Kauan Sales]] (35' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Iago (13' do 1ºT)<br>Kawan (19' do 1ºT)<br>Vinicius (48' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 17h23min de 23 de março de 2023
Ficha Técnica
202309S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|