Bárbara Santos de Melo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''',[[Ferroviária-SP (Feminino)|Ferroviária]],[[Avaí/Kindermann (Feminino)|Avaí/Kindermann]] | | princlubes = '''Atlético''',[[Ferroviária-SP (Feminino)|Ferroviária]],[[Avaí/Kindermann (Feminino)|Avaí/Kindermann]] | ||
| jogos = | | jogos = 25 ([https://http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_B%C3%A1rbara_Santos_de_Melo Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias =9 | | vitorias =9 | ||
| empates = 5 | | empates = 5 | ||
| derrotas = | | derrotas = 11 | ||
| estreia = [[202201FPRO Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético|04/03/2022 - Palmeiras-SP 2 x 1 CAM]]<br> | | estreia = [[202201FPRO Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético|04/03/2022 - Palmeiras-SP 2 x 1 CAM]]<br> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = |
Edição das 11h53min de 7 de julho de 2023
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Bárbara Santos de Melo | |
Data de nasc. | 23 de agosto de 1999 (25 anos) | |
Local de nasc. | Maceió, , Brasil | |
Altura | 158cm | |
Peso | 55kg | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético | |
Último clube | Avaí/Kindermann | |
Posição | Lateral-Direita | |
Revelado por | União Desportiva - 2016 | |
Princ. clubes | Atlético,Ferroviária,Avaí/Kindermann | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 25 (Lista de jogos) | |
Gols | 0 | |
Estreia | 04/03/2022 - Palmeiras-SP 2 x 1 CAM | |
Vitórias | 9 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 11 | |
Atualizado em | 07 de Julho de 2023 |
Biografia
Atlético
Bárbara Melo foi anunciada como reforço das Vingadoras em janeiro de 2022.
Ficha Técnica
Nome: Bárbara Santos de Melo
Posição: Lateral-direita
Data de Nascimento: 23 de Agosto de 1999
Naturalidade: Maceió - AL
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Bárbara Melo pelo Atlético
Carreira
União Desportiva - 2016
Ferroviária - 2017/2018
Vitória - 2019
Avaí/Kindermann - 2020/2021
Atlético - 2022
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'